
<محلول السكروز>
| رقم القطع | أأسماء القطع | check |
|---|---|---|
| RE-110010 | 10% محلول السكروز ( ±0.03% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-110020 | 20% محلول السكروز ( ±0.03% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-110030 | 30% محلول السكروز ( ±0.03% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-110040 | 40% محلول السكروز ( ±0.04% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-110050 | 50% محلول السكروز ( ±0.05% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-110060 | 60% محلول السكروز ( ±0.05% ) | موديلات تطبيقية |
* مدة التخزين لهذه المحاليل هي عبارة عن 6 أسابيع.
<محلول سكروز عالي الدقة >
| رقم القطع | أأسماء القطع | check |
|---|---|---|
| RE-111001 | 10% محلول السكروز ( ±0.01% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-112001 | 20% محلول السكروز ( ±0.01% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-113001 | 30% محلول السكروز ( ±0.01% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-114002 | 40% محلول السكروز ( ±0.02% ) | موديلات تطبيقية |
| RE-115002 | 50% محلول السكروز ( ±0.02% ) | موديلات تطبيقية |
* مدة التخزين لهذه المحاليل هي عبارة عن 10 أيام.
* المحتويات تقريبًا 5ml
* NIST-traceable calibration certificates are available separately for purchase. If you have any question, please contact us.
