
在这里我们介绍一下常见问题。
![]() 照片: MASTER-α |
问题 |
| • 请告知校正方法及温度补偿方法。 | |
| • 平时如何清洁仪器? | |
| • BRIX(%)是什么意思? | |
| • 请告知合适的样品量。 | |
| • 标尺看不清楚,这是什么原因造成的? |
![]()
请告知校正方法及温度补偿方法。
![]()
手持式折射仪的校正方法及温度补偿方法如下。
| 校正 | 温度补偿 | |
| MASTER-α | 不需要校正。 | 自动温度补偿 |
| MASTER-2α | ||
| MASTER-3α | ||
| MASTER-4α | ||
| MASTER-53α | ||
| MASTER-S28α | ||
| MASTER-T | 平时不需要校正。 | 自动温度补偿 |
| MASTER-2T | ||
| MASTER-3T | ||
| MASTER-4T | ||
| MASTER-53T | ||
| MASTER-M | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| MASTER-2M | 使用30%蔗糖溶液 (± 0.03% )校正。 | 请您参考一下说明书上介绍的温度补偿表。 |
| MASTER-3M | 使用标准液LB校正。 | |
| MASTER-4M | 使用50%蔗糖溶液 (± 0.05%)校正。 | |
| MASTER-S28M | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| MASTER-50H | 不需要校正。 | 自动温度补偿 |
| MASTER-80H | ||
| MASTER-93H | ||
| MASTER-100H | ||
| MASTER-BR | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。 如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| MASTER-RI | 使用标准液LB校正。请您参考一下说明书。 | - |
| ATC-20E | 平时不需要校正。 | 自动温度补偿 |
| N-8α | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| AL-21α | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| N-10E | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| N-20E | ||
| HHR-2N | 使用标准液LB校正。请您参考一下说明书。 | 请您看一下仪器上面的温度计。 |
| S-10E | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| S-28E | ||
| ATC-S/Mill-E | 平时不需要校正。 | 自动温度补偿 |
| S/Mill-E | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| SM-20E | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| BR-1E | ||
| MJ-1E | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
| RS-32 | ||
| HSR-500 | 在 20 度的环境下测量蒸馏水调整零点。 | 请您看一下仪器上面的温度计。 |
| R-5000 | 在20度的环境下测量蒸馏水将境界线调整到折射率1.3330的位置。 | - |
![]()
平时如何清洁仪器?
![]() |
• 使用后用水擦菱镜再用纸巾擦干净。如果使用含脂肪及油的样品,请您先用乙醇擦,再用水擦干净。
乙醇:请您在药店购买消毒用乙醇。 |
![]()
BRIX(%)是什么意思?
![]()
Brix是以100克蔗糖水溶液中所含的蔗糖含量为标度。 Brix与折射率之间的换算值采用国际砂糖分析统一委员会(ICUMSA)数据。
如果样品所含的可溶性固体分的主要成分为砂糖,BRIX值可叫做糖度。如果测量调味料等包含糖以外的可溶性固体的样品,BRIX值可叫做样品中可溶性固体的综合浓度。
如果测量药品及化工方面的样品,您需要准备BRIX与样品浓度的换算表。
![]()
请告知合适的样品量。
![]()
样品需要在菱镜上能够延展。如果样品粘度不高,您只需0.3ml的样品放在菱镜上面。粘度越高,需要的样品量也越多。我们可提供Master系列专用微量样品采光板(RE-2311-52M)
![]()
标尺看不清楚,这是什么原因造成的?
![]()
可能是因为湿气或水进入仪器内部。请您将仪器在干燥之处放几天。或用吹风机吹热风,但请您千万别使用超过50度的热风。如果异物在标尺上,请您将仪器寄回我们的维修中心。
维修中心