- مرحبًا بـ ATAGO
-
أخبار
أخبار
-
المنتجات
المنتجات
-
HACCP
HACCP
- دعم
-
STOP COVID-19
STOP COVID-19
- الشركة
- Global
صفحة التفاصيل لكل منتج هنا
↓
⒈ جسم معدني : ألمنيوم صب قالب، مثالي للقطاع الزراعي وسوائل الأشغال المعدنية وغير ذلك من العيّنات ذات درجة الحرارة المرتفعة، مقاوم
⒉ جسم بلاستيكي : PBT (بوليبوتيلين تيريفثاليت)، مقاوم للعيّنات المالحة والحمضية
↓
الرجاء النقر فوق اسم الطراز الخاص بالجدول
الفئة | العيّنات الملائمة | نطاق القياس العيّنة |
المادة | الخاصية | الموديل | ملاءمة للموديلات الرقمية |
---|---|---|---|---|---|---|
قياسية | مشروب غير كحولي، حليب، فواكه وخضراوات، كتشاب، صلصة الصويا، زيت القطع، مواد التنظيف إلخ | مستوى السكر من 0 إلى 53% | معدني | α | MASTER-53 α | PAL-1 |
T | MASTER-53T | |||||
M | MASTER-53M | |||||
S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
PBT | α | MASTER-53P α | PAL-1 | |||
T | MASTER-53PT | |||||
M | MASTER-53PM | |||||
قياس مستويات التركيز المنخفضة بدِقة أكبرy | مشروب غير كحولي، حليب، فواكه وخضراوات، زيت القطع (القصّ)، مواد التنظيف إلخ | مستوى السكر من 0 إلى 33% | معدني | α | MASTER-α | PAL-1 |
T | MASTER-T | |||||
M | MASTER-M | |||||
PBT | α | MASTER-Pα | ||||
T | MASTER-PT | |||||
M | MASTER-PM | مستوى السكر من 0 إلى 20% | معدني | α | MASTER-20 α | |
T | MASTER-20T | |||||
M | MASTER-20M | |||||
PBT | α | MASTER-20P α | ||||
T | MASTER-20PT | |||||
M | MASTER-20PM | مستوى السكر من 0 إلى 10% | معدني | α | MASTER-10 α | |
T | MASTER-10T | |||||
M | MASTER-10M | |||||
PBT | α | MASTER-10P α | ||||
T | MASTER-10PT | |||||
M | MASTER-10PM | |||||
مقاوم للحرارة | جميع أنواع العيّنات | مستوى السكر من 0 إلى 90% | معدني | α | MASTER-500 | PAL-H |
توابل، حساء | مستوى السكر من 0 إلى 50% | معدني | α | MASTER-50H | ||
مربّى، عسل، شراب، معجون فول الصويا، شوكولاته، كراميل، زبدة، زيت الطعام إلخ | مستوى السكر من 30 إلى 80% | معدني | α | MASTER-80H | ||
مستوى السكر من 45 إلى 93% | معدني | α | MASTER-93H | |||
مستوى السكر من 60 إلى 100% | معدني | α | MASTER-100H | |||
مقاييس خاصة | مؤشر الانكسار | مؤشر الانكسار من 1.435 إلى 1.520 | معدني | M | MASTER-RI | PAL-Ri |
الخضراوات | مستوى السكر من 0 إلى 53% | معدني | M | MASTER-Agri | PAL-1 | |
ماء البحرr | الملوحة: من 0 إلى 100% الثقل النوعي من 1.000 إلى 1.070 |
PBT | α | MASTER-S/Mill α | PAL-06S PAL-07S |
|
M | MASTER-S/Mill M | |||||
مستوى السكر + الملوحة | مستوى السكر من 0 إلى 33% الملوحة من 0 إلى 28% |
PBT | M | MASTER-BX/S28M | PAL-1 PAL-03S |
|
الملوحة من 0 إلى 10% | الملوحة من 0 إلى 10% g/100g | PBT | α | MASTER-S10 α | PAL-03S | |
M | MASTER-S10M | |||||
الملوحة من 0 إلى 28% | الملوحة من 0 إلى 28% g/100g | α | MASTER-S28 α | |||
M | MASTER-S28M | |||||
العسل (الرطوبة ومستوى السكر) | مستوى السكر من 58 إلى 90% رطوبة العسل من 12 إلى 30% |
PBT | α | MASTER-HONEY/BX | PAL-22S | |
الرامين | مستوى السكر من 0 إلى 33% كانسوي بوم Kansui Baume من 0 إلى 10 |
PBT | α | MASTER-Ramen α | PAL-96S Ramen Meister Set |
|
M | MASTER-RamenM | |||||
Coolant التركيز ودرجة حرارة التجمّد لكل من PG/EG |
PG/EG: من 0 إلى 70% درجة حرارة التجمّد: من 0 إلى ناقص 50 درجة مئوية |
PBT | M | MASTER-BR | PAL-88S PAL-91S |
|
مادة التبريد سائل البطارية . درجة حرارة التجمّد لكل من PG/EG |
درجة حرارة التجمّد: من 0 إلى ناقص 50 درجة مئوية سائل البطارية: من 1.150 إلى 1.300 |
M | MASTER-BC | |||
الثِقل النوعي للبول | قل النوعي للبول: من 1.000 إلى 1.050 مؤشر الانكسار: من 1.333 إلى 1.356 |
PBT | α | MASTER-URC Nα | PAL-10S | |
M | MASTER-URC NM | |||||
الثِقل النوعي للبول وبروتين المصل | الثِقل النوعي للبول: من 1.000 إلى 1.060 بروتين المصل: من 0 إلى 12 جم/100 مل (مِلِلتر) مؤشر الانكسار: من 1.3330 إلى 1.3660 |
PBT | α | MASTER-SUR Nα | PAL-10S PAL-11S |
|
M | MASTER-SUR NM |
نطاق القياس العيّنة |
المادة | الموديل |
---|---|---|
مستوى السكر من 0 إلى 53% | α | MASTER-53 α |
T | MASTER-53 T | |
M | MASTER-53 M | |
S | MASTER-53 S | |
α | MASTER-53P α | |
T | MASTER-53P T | |
M | MASTER-53P M | |
مستوى السكر من 0 إلى 33% | α | MASTER-α |
T | MASTER-T | |
M | MASTER-M | |
α | MASTER-Pα | |
T | MASTER-PT | |
M | MASTER-PM | |
مستوى السكر من 0 إلى 20% | α | MASTER-20 α |
T | MASTER-20 T | |
M | MASTER-20 M | |
α | MASTER-20P α | |
T | MASTER-20P T | |
M | MASTER-20P M | |
مستوى السكر من 0 إلى 10% | α | MASTER-10 α |
T | MASTER-10 T | |
M | MASTER-10 M | |
α | MASTER-10P α | |
T | MASTER-10P T | |
M | MASTER-10P M | |
مستوى السكر من 0 إلى 90% | α | MASTER-500 |
مستوى السكر من 0 إلى 50% | α | MASTER-50H |
مستوى السكر من 30 إلى 80% | α | MASTER-80H |
مستوى السكر من 45 إلى 93% | α | MASTER-93H |
مستوى السكر من 60 إلى 100% | α | MASTER-100H |
مؤشر الانكسار من 1.435 إلى 1.520 | M | MASTER-RI |
مستوى السكر من 0 إلى 53% | M | MASTER-Agri |
الملوحة: من 0 إلى 100% الثقل النوعي من 1.000 إلى 1.070 | α | MASTER-S/Mill α |
M | MASTER-S/Mill M | |
مستوى السكر من 0 إلى 33% الملوحة من 0 إلى 28% |
M | MASTER-BX/S28 M |
الملوحة من 0 إلى 10% | α | MASTER-S10 α |
M | MASTER-S10 M | |
الملوحة من 0 إلى 28% | α | MASTER-S28 α |
M | MASTER-S28 M | |
مستوى السكر من 58 إلى 90% رطوبة العسل من 12 إلى 30% |
α | MASTER-HONEY/BX |
مستوى السكر من 0 إلى 33% كانسوي بوم Kansui Baume من 0 إلى 10 |
α | MASTER-Ramen α |
M | MASTER-Ramen M | |
وى فول الصويا الصلب من 0 إلى 20% كلوريد المغنيسيوم من 0 إلى 12% |
α | MASTER-SoyMilk α |
M | MASTER-SoyMilk M | |
PG/EG: من 0 إلى 70% درجة حرارة التجمّد: من 0 إلى ناقص 50 درجة مئوية |
M | MASTER-BR |
سائل البطارية: من 1.150 إلى 1.300 درجة حرارة التجمّد: من 0 إلى ناقص 50 درجة مئوية |
M | MASTER-BC |
ِقل النوعي للبول: من 1.000 إلى 1.050 مؤشر الانكسار: من 1.333 إلى 1.356 |
α | MASTER-URC Nα |
M | MASTER-URC NM | |
ل النوعي للبول: من 1.000 إلى 1.060 بروتين المصل: من 0 إلى 12 جم/100 مل (مِلِلتر) ؤشر الانكسار: من 1.3330 إلى 1.3660 |
α | MASTER-SUR Nα |
M | MASTER-SUR NM |