कीमत
$ 1,007.00 USD
वितरण
1-2 कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा
| Model | PAL-HIKARi 19 (Persimmon) |
|---|---|
| Cat.No. | 5469 |
| माप की वस्तु | ब्रिक्स |
| नाप फल | ख़ुरमा |
| माप श्रेणी | 12.0 से 20.0% |
| संकल्प | 0.1% |
| शुद्धता | ±1.5%
*Persimmon varieties and measurement environment may affect accuracy. |
अधिक विवरण के लिए