Refractómetro Digital de Bolsillo
JP | PAT# 4094972, PAT# 4467933, PAT# 4889772, PAT# 6340537 |
US | PAT# 7,492,447 B2 |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-96S | Sopa Baume de Kansui |
Ramen Meister Set | Sopa Sal |
Dashi Meister Set | Dashi (Caldo de Sopa) Sal |
PAL-98S | Condimentos |
PAL-Pâtissier | Brix Baume |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-101S | Aceite de corte |
PAL-Antirust | Agente antioxidante |
PAL-Release Agent | Agente liberador |
PAL-Urea | Urea |
Modelo | Escalas |
---|---|
PAL-COFFEE | Café (Brix) |
PAL-COFFEE (TDS) | Café (TDS) |
PAL-COFFEE (BX/TDS) | Café (Brix&TDS) |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
3850 | Pocket Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-RI | Índice de refracción | Índice de refracción 1.3306 a 1.5284 | Índice de refracción ±0.0003 (20 ℃ en agua) |
3852 | Pocket Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-BX/RI | Brix Índice de refracción |
Brix 0.0 a 93.0% Índice de refracción:1.3306 a 1.5284 |
Brix ±0.1% Índice de refracción ±0.0003 (20℃In water) |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4412 | "Pocket" dextrano Refractometer | PAL-12S | dextrano | 0.0 a 15.0 (g/100g) | ±0.2 |
4414 | "Pocket" Fructosa Refractometer | PAL-14S | Fructosa | 0.0 a 50.0 | ±0.2 |
4415 | "Pocket" Glucosa Refractometer | PAL-15S | Glucosa | 0.0 a 50.0 | ±0.2 |
4416 | "Pocket" High Fructosa Corn Syrup (HFCS-42) Refractometer | PAL-16S | Jarabe de maíz con alta fructuosa (HFCS-42) | 0.0 a 85.0 | ±0.2 |
4417 | "Pocket" High Fructosa Corn Syrup (HFCS-55) Refractometer | PAL-17S | Jarabe de maíz con alta fructuosa (HFCS-55) | 0.0 a 85.0 | ±0.2 |
4418 | "Pocket" Inverted sugar Refractometer | PAL-18S | azúcar invertido | 0.0 a 50.0 | ±0.2 |
4419 | "Pocket" Lactosa Refractometer | PAL-19S | Lactosa | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4420 | "Pocket" Maltosa Refractometer | PAL-20S | Maltosa | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4508 | "Pocket" Pâtissier Meter Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Pâtissier | Brix Sugar Baume |
Brix 0.0 a 85.0% Sugar Baume 0 a 45° |
Brix ±0.2% Sugar Baume ±1° |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4422 | "Pocket" Honey Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-22S | Humedad de miel | 12.0 a 30.0% | ±0.2% |
3820 | "Pocket" Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-2 | Brix | Brix 45.0 a 93.0% | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4523 | Pocket Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-COFFEE | Brix | Brix 0.00 a 25.00% | Brix ±0.2% |
4532 | Pocket Refractometer (TDS) Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-COFFEE (TDS) |
TDS | TDS 0.00 a 22.00% | TDS ±0.15% |
4533 | Pocket Refractometer (BX/TDS) Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-COFFEE (BX/TDS) |
Brix & TDS | Brix 0.00 a 25.00% TDS 0.00 a 22.00% |
Brix ±0.2% TDS ±0.15% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4535 | Pocket Tea Concentration Meter Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Tea | Té | Brix 0.0 a 25.0% | Brix ±0.10% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
3862 | "Pocket" Milk specific gravity Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-MILK SG | Milk S.G. | 1.008 a 1.036 | ±0.001 |
3807 | "Pocket" Milk Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-MILK | Sólidos lácteos sin grasa | 0.0 a 23.0% | ±0.2% |
4515 | "Pocket" Butyro Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-BUTYRO | butiro | 30.0 a 90.0 | ±1.0 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4427 | Pocket Soy Milk Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-27S | Sólidos de soja | 0.0 a 20.0% | ±0.2% |
4443 | "Pocket" Magnesium chloride / Snow-melting agent Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-43S | Cloruro de magnesio | 0.0 a 30.0% (g/100g) | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4496 | "Pocket" Chinese noodle soup Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-96S | sopa de fideos ramen Baume Kansui |
sopa de fideos ramen 0.0 a 53.0% Baume Kansui 0.0 a 9.9° |
sopa de fideos ramen ±0.2% Baume Kansui ±0.2° |
4003 | Ramen Meister Set | PAL-Ramen PAL-Easy SALT |
sopa de fideos ramen concentración de sal |
sopa de fideos ramen 0.0 a 53.0% concentración de sal 0.0 a 10.0° (g/100g) |
sopa de fideos ramen ±0.2% concentración de sal Valor de visualización ±0.05%(0.00-0.99%) Precisión relativa ±5%(1.00-10.0%) |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4001 | Dashi Meister Set | caldo concentración de sal |
caldo 0.0 a 53.0% concentración de sal 0.0 a 10.0° (g/100g) |
concentración de sal hyou±0.2% concentración de sal Valor de visualización ±0.05%(0.00-0.99%) Precisión relativa ±5%(1.00-10.0%) |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4498 | "Pocket" Condiment Meter Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-98S | Concentración de condimentos | 0.0 a 70.0% | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4250 | "Pocket" SALT METER Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-SALT | concentración de sal (método de la conductividad) |
0.0 a 10.0% (g/100g) | Valor de visualización ±0.05%(0.00 a 0.99%) Precisión relativa ±5%(1.00 a 10.0%) |
4251 | "Pocket" SALT METER PAL-SALT Mohr Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-SALT Mohr | concentración de sal (método de la conductividad) |
0.0 a 10.0%(g/100g) | Valor de visualización ±0.05%(0.00 a 0.99%) Precisión relativa ±5%(1.00 a 10.0%) |
4222 | "Pocket" Salt-meter PAL-SALT PROBE Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-SALT PROBE | concentración de sal (método de la conductividad) |
Precisión absoluta 0.0 a 7.0% (g/100g) |
0.00 a 2.0%
±0.1% Precisión relativa 2.1 a 5.0% ±5% Precisión relativa 5.1 a 7.0% ±10% |
4403 | "Pocket" Salinity / Snow-melting agent Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-03S | Cloruro de sodio | 0.0 a 28.0% (g/100g) | ±0.2% (g/100g) |
4506 | "Pocket" Sodium Chloride Meter Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-106S | Cloruro de sodio | 0.0 a 33.0% (g/100mL) | ±0.2% |
4404 | "Pocket" Sodium chloride (S.G.) Refractometer | PAL-04S | Cloruro de sodio (S.G.) | 1.000 a 1.217 | ±0.002 |
4405 | "Pocket" Sodium chloride (Baume) Refractometer | PAL-05S | Cloruro de sodio (Baume)° | 0.0 a 25.7° | ±0.2° |
4221 | Dried Fish Salt meter | PAL-FM1 | Sal | 0.0 a 10.0% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4406 | "Pocket" Salinity Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-06S | Salinidad | Salinidad 0 a 100‰ | ±2% |
4407 | "Pocket" Sea water (S.G.) Refractometer | PAL-07S | Agua de mar (S.G.) | 1.000 a 1.070 | ±0.002 |
4408 | "Pocket" Sea water (Baume) Refractometer | PAL-08S | Agua de mar (Baume)° | 0.0 a 10.0° | ±0.2° |
4121 | "Pocket" Seawater meter | PAL-Fish Tank | Agua de mar | 0.0 a 45.0° | ± ° |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4022 | Koi Meister Set Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Easy SALT PAL-pH |
Salmuera pH |
Salmuera 0.00 a 10.0% pH 0.00 a 14.00 |
Salmuera Valor de visualización ±0.05%(0.00 a 0.99%) Precisión relativa ±5%(1.00 a 10.0%) pH±0.10(pH4.01 a 9.18) |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4429 | "Pocket" Citric acid Refractometer | PAL-29S | Ácido cítrico | 0.0 a 10.0 | ±0.2 |
4430 | "Pocket" Acetic acid Refractometer | PAL-30S | Ácido acético | 0.0 a 20.0 | ±0.4 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Ácido fosfórico | 0.0 a 20.0 | ±0.4 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Bicarbonato de sodio | 0.0 a 10.0 | ±0.3 |
4465 | "Pocket" Sodium tartrate Refractometer | PAL-65S | tartrato de sodio | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Fosfato de potasio | 0.0 a 15.0 | ±0.3 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4502 | "Pocket" Cutting Oil Meter Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-102S | Cutting Oil | 0.0 a 70.0 | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4537 | "Pocket" Meter for Corrosion Inhibitor Solutions | PAL-Antirust | Antióxido | 0.00 a 25.00% | ±0.10% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4538 | "Pocket" Release Agent Refractometer | PAL-Release Agent | Release Agent | 0.00 a 25.00% | ±0.10% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4536 | "Pocket" Meter for Industrial Wash Solutions Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Cleaner | Limpiador | 0.00 a 25.00% | ±0.10% |
4558 | "Pocket" Hydrocarbon Cleaner Contamination Refactometer | PAL-Hydrocarbon Cleane | contacto | 0.0 a 30.0% | ±1.00% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4540 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Whiskey | PAL-Whiskey | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4541 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Vodka | PAL-Vodka | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4542 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Tequila | PAL-Tequila | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4543 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Shochu | PAL-Shochu | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4544 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Gin Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Gin | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4545 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Rum | PAL-Rum | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4546 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Brandy | PAL-Brandy | Alcohol etílico | 0.0 a 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4590 | "Pocket" Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Plato | Plato | 0.0 a 30.0° P | ±0.2° P |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4433 | "Pocket" Ethyl alcohol Meter(mL/100mL) | PAL-33S | Alcohol etílico (mL/100mL) | 0.0 a 53.0% | ±1.0% |
4434 | "Pocket" Ethyl alcohol Meter(g/100g) | PAL-34S | Alcohol etílico (g/100g) | 0.0 a 45.0 | ±1.0 |
4436 | "Pocket" Alcohol metílico Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-36S | Alcohol metílico (g/100g) | 0 a 35 | ±2 |
4437 | "Pocket" Alcohol isopropílico Refractometer | PAL-37S | Alcohol isopropílico (g/100g) | 0.0 a 60.0 | 0 a 30% ±0.6 40% a 60% ±1.6 |
4530 | "Pocket" Alcohol isopropílico Refractometer | PAL-131S | Alcohol isopropílico (mL/100mL) | 0.0 a 20.0 | ±0.6 |
4485 | "Pocket" Alcohol de polivinilo Refractometer | PAL-85S | Alcohol de polivinilo | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4412 | "Pocket" dextrano Refractometer | PAL-12S | dextrano(g/100g) | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4413 | "Pocket" creatina Refractometer | PAL-13S | creatina(g/100g) | 0.0 a 10.0 | ±0.2 |
4423 | "Pocket" Glycerin Low concentration Refractometer | PAL-23S | Glycerin | 0.0 a 65.0 | ±0.4 |
4424 | "Pocket" Glycerin High concentration Refractometer | PAL-24S | Glycerin | 60.0 a 99.0 | ±0.4 |
4425 | "Pocket" inulina Refractometer | PAL-25S | inulina | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4426 | "Pocket" Mannitol Refractometer | PAL-26S | Mannitol | 0.0 a 15.0 | ±0.3 |
4431 | "Pocket" Formic acid Refractometer | PAL-31S | Ácido fórmico | 0.0 a 90.0 | ±1.0 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Ácido fosfórico | 0.0 a 20.0 | ±0.4 |
4451 | "Pocket" Sodium bromide Refractometer | PAL-51S | Bromuro de sodio | 0.0 a 30.0 | ±0.2 |
4455 | "Pocket" Magnesium sulfate Refractometer | PAL-55S | Sulfato de magnesio | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Bicarbonato de sodio | 0.0 a 10.0 | ±0.3 |
4465 | "Pocket" Sodium tartrate Refractometer | PAL-65S | tartrato de sodio | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4466 | "Pocket" Potassium oxalate Refractometer | PAL-66S | Oxalato de potasio | 0.0 a 10.0 | ±0.2 |
4468 | "Pocket" Potassium dichromate Refractometer | PAL-68S | Dicromato de potasio | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Fosfato de potasio | 0.0 a 15.0 | ±0.3 |
4472 | "Pocket" Sodium tungstate Refractometer | PAL-72S | Ftungstato de sodio | 0.0 a 10.0 | ±0.4 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4410 | "Pocket" urine S. G. refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-10S | Orina (S.G.) | 1.0000 a 1.0600 | ±0.001 |
4442 | "Pocket" Cesium chloride Refractometer | PAL-42S | Cloruro de cesio | 0.0 a 60.0 | ±0.4 |
4453 | "Pocket" Copper sulfate (Concentration) Refractometer | PAL-53S | Sulfato de cobre (Concentración) | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4454 | "Pocket" Copper sulfate (S.G.) Refractometer | PAL-54S | Sulfato de cobre (S.G.) | 1.000 a 1.210 | ±0.002 |
4401 | "Pocket" Serum protein Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-11S | Escala de proteína sérica | 0.0 a 12.0 (g/100mL) | ±0.2 |
4529 | "Pocket" Dog&Cat Urine Specific gravity Refractometer | PAL-DOG&CAT | Gravedad específica de la orina (perro) Gravedad específica de la orina (gato) |
(Perro) 1.0000 a 1.0600 (Gato) 1.0000 a 1.0800 |
±0.001 |
4510 | "Pocket" Dogt Urine S. G. refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-DOG | Gravedad específica de la orina (perro) | 1.0000 a 1.0600 | ±0.001 |
4511 | "Pocket" Cat Urine S. G. refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-CAT | Gravedad específica de la orina (gato) | 1.0000 a 1.0800 | ±0.001 |
4512 | "Pocket" Rabbit Urine Specific Gravity Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-RABBIT | Gravedad específica de la orina (conejo) | 1.0000 a 1.1000 | ±0.002 |
4565 | "Pocket" Urine Specific gravity Refractometer | ATAGO DEHYDRATION CHECKER | - | - | - |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4518 | "Pocket" Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Urea | Urea | 0.0 a 55.0% | ±0.3% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4439 | "Pocket" Hydrogen peroxide Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-39S | Peróxido de hidrógeno | 0.0 a 50.0 | ±0.6 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4440 | "Pocket" Sodium hydroxide Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-40S | Hidróxido de sodio | 0.0 a 38.0 | ±0.2 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4393 | "Pocket" Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-03CS | Cloruro de sodio + Punto de congelación |
0.0 a 28.0% (g/100g) Punto de congelación 0 a -22℃ |
±0.2% (g/100g) Punto de congelación ±1℃ |
4403 | "Pocket" Salinity / Snow-melting agent Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-03S | Cloruro de sodio | 0.0 a 28.0% (g/100g) | ±0.2%(g/100g) |
4441 | "Pocket" Snow-melting agent Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-41S | Cloruro de calcio | 0.0 a 35.0% (g/100g) | ±0.2% |
4443 | "Pocket" Magnesium chloride / Snow-melting agent Refractometer | PAL-43S | Cloruro de magnesio | 0.0 a 30.0% (g/100g) | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4488 | "Pocket" Propilenglicol Refractometer | PAL-88S | Concentración de Propilenglicol (V/V) & Punto de congelación |
0.0 a 90.0%(V/V) Punto de congelación 0 a -50℃ |
±0.4% (V/V) Punto de congelación ±1℃ |
4491 | "Pocket" Ethylene Glycol refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-91S | Etilenglicol & Punto de congelación of E.G |
0.0 a 90.0% (V/V) Punto de congelación 0 a -50℃ |
±0.4% (V/V) Punto de congelación ±1℃ |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4438 | "Pocket" Dimethyl formamide Refractometer | PAL-38S | Dimetilformamida | 0.0 a 45.0 | ±0.4 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4421 | "Pocket" Dextrin Refractometer | PAL-21S | Dextrin | 0.0 a 30.0 | ±0.3 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4423 | "Pocket" Glycerin (Low concentration) Refractometer | PAL-23S | Glycerin | 0.0 a 65.0 | ±0.4 |
4424 | "Pocket" Glycerin (High concentration) Refractometer | PAL-24S | Glycerin PAL-2対応 |
60.0 a 99.0 | ±0.4 |
4430 | "Pocket" Acetic acid Refractometer | PAL-30S | Ácido acético | 0.0 a 20.0 | ±0.4 |
4431 | "Pocket" Formic acid Refractometer | PAL-31S | Ácido fórmico | 0.0 a 90.0 | ±1.0 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Ácido fosfórico | 0.0 a 20.0 | ±0.4 |
4444 | "Pocket" Lithium chloride Refractometer | PAL-44S | Lithium chloride | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4445 | "Pocket" Barium chloride Refractometer | PAL-45S | Barium chloride | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4446 | "Pocket" Cobalt chloride Refractometer | PAL-46S | Cobalt chloride | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4447 | "Pocket" Ferric chloride Refractometer | PAL-47S | Ferric chloride | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4448 | "Pocket" Strontium chloride Refractometer | PAL-48S | Strontium chloride | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4449 | "Pocket" Potassium chloride Refractometer | PAL-49S | Potassium chloride | 0.0 a 30.0 | ±0.2 |
4450 | "Pocket" Potassium bromide Refractometer | PAL-50S | Potassium bromide | 0.0 a 35.0 | ±0.2 |
4451 | "Pocket" Sodium bromide Refractometer | PAL-51S | Bromuro de sodio | 0.0 a 30.0 | ±0.2 |
4452 | "Pocket" Potassium iodide Refractometer | PAL-52S | Potassium iodide | 0.0 a 30.0 | ±0.2 |
4453 | "Pocket" Copper sulfate (Concentration) Refractometer | PAL-53S | Sulfato de cobre (Concentration) | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4454 | "Pocket" Copper sulfate (S.G.) Refractometer | PAL-54S | Sulfato de cobre (S.G.) | 1.000 a 1.210 | ±0.002 |
4455 | "Pocket" Magnesium sulfate Refractometer | PAL-55S | Sulfato de magnesio | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4456 | "Pocket" Potassium sulfate Refractometer | PAL-56S | Potassium sulfate | 0.0 a 15.0 | ±0.3 |
4457 | "Pocket" Nickel sulfate Refractometer | PAL-57S | Nickel sulfate | 0.0 a 10.0 | ±0.2 |
4458 | "Pocket" Sodium sulfate Refractomete | PAL-58S | Sodium sulfate | 0.0 a 30.0 | ±0.2 |
4459 | "Pocket" Zinc sulfate Refractometer | PAL-59S | Zinc sulfate | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4460 | "Pocket" Silver nitrate Refractometer | PAL-60S | Silver nitrate | 0.0 a 35.0 | ±0.3 |
4461 | "Pocket" Sodium nitrate Refractometer | PAL-61S | Sodium nitrate | 0.0 a 35.0 | ±0.3 |
4462 | "Pocket" Potassium carbonate Refractometer | PAL-62S | Potassium carbonate | 0.0 a 25.0 | ±0.2 |
4463 | "Pocket" Sodium carbonate Refractometer | PAL-63S | Sodium carbonate | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Bicarbonato de sodio | 0.0 a 10.0 | ±0.3 |
4467 | "Pocket" Potassium chromate Refractometer | PAL-67S | Potassium chromate | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4468 | "Pocket" Potassium dichromate Refractometer | PAL-68S | Dicromato de potasio | 0.0 a 15.0 | ±0.2 |
4469 | "Pocket" Sodium thiosulfate Refractometer | PAL-69S | Sodium thiosulfate | 0.0 a 20.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Fosfato de potasio | 0.0 a 15.0 | ±0.3 |
4471 | "Pocket" Sodium molybdate Refractometer | PAL-71S | Sodium molybdate | 0.0 a 10.0 | ±0.2 |
4472 | "Pocket" Sodium tungstate Refractometer | PAL-72S | Ftungstato de sodio | 0.0 a 10.0 | ±0.4 |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4573 | "Pocket" Moisture Refractometer | PAL-Moisture | Moisture content (g/100g) | 7.0 a 100% | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4574 | 'Pocket' Dried Fruit Moisture Meter | PAL-Dried Fruit Moisture | Humedad | 7.0 a 100% | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
3805 | "Pocket" Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Colostrum | Brix | 0.0 a 53.0% | ±0.2% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4437 | "Pocket" Alcohol isopropílico Refractometer Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-37S | Alcohol isopropílico (g/100g) | Alcohol isopropílico 0.0 a 60.0% | Alcohol isopropílico ±0.6% upto 30% and 1.6% upto 60% |
4530 | "Pocket" Alcohol isopropílico Refractometer | PAL-131S | Alcohol isopropílico (mL/100m) | Alcohol isopropílico 0.0 a 20.0% | Alcohol isopropílico ±0.6% |
Número de corte | Nombre del modelo | Número de modelo | Escala de Medición | Rango | Exactitud |
---|---|---|---|---|---|
4571 | Gravimetric/Volumetric Soil Moisture Haga clic aquí para más detalles >> |
PAL-Soil | Relación de contenido de agua Contenido Humidité depositado |
Relación de contenido de agua 0 a 200% Contenido Humidité depositado 0 a 100% |
Relación de contenido de agua ±2%(Con una proporción de contenido de agua de 41 a 100%) ±5%(Con una proporción de contenido de agua de 0 a 41%) |
Sample Volume | 2 to 3 drops |
---|---|
Measurement Time | About 3 seconds |
Power Supply | 2 × AAA Batteries |
Battery Life | About 11,000 measurements (When using AAA Batteries. About 1,500 times for PAL-S only) |
International Protection Class | IP65 Water resistant |
Dimensions & Weight | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (main unit omly) |