डिप स्टाइल से मापें
| Model | PEN-PRO |
|---|---|
| Cat.No. | 3730 |
| माप श्रेणी | ब्रिक्स : 0.0 से 85.0% |
| शुद्धता | ± 0.2% |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 100 डिग्री सेल्सियस |
| मापन समय | 2 सेकेंड |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × आकार एएए क्षारीय बैटरी |
डिजिटल हाथ में PEN-PRO
| Model | PEN-SW W |
|---|---|
| Cat.No. | 3756 |
| माप श्रेणी | लवणता (जी/100 ग्राम): 0.0 से 28.0% |
| शुद्धता | ±0.2% |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 40℃ |
| तरल नमूना तापमान | 10 से 100℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × आकार एएए क्षारीय बैटरी |
· पट्टा : RE-39410
डिजिटल हाथ में PEN-SW W
| Model | PEN-SW WV |
|---|---|
| Cat.No. | 3757 |
| माप श्रेणी | लवणता (g/100mL) : 0.0 से 33.0% |
| शुद्धता | ±0.2% |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 40℃ |
| तरल नमूना तापमान | 10 से 100℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × आकार एएए क्षारीय बैटरी |
· पट्टा : RE-39410
डिजिटल हाथ में PEN-SW WV
| Model | PEN-SW (Baume) |
|---|---|
| Cat.No. | 3765 |
| माप श्रेणी | सोडियम क्लोराइड (बॉम): 0.0 से 25.7° |
| शुद्धता | ±0.2° |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 40℃ |
| परिवेश का तापमान | 10 से 100℃ |
| बिजली की आपूर्ति | आकार एएए क्षारीय बैटरी × 1 |
· पट्टा : RE-39410
डिजिटल हाथ में PEN-SW (Baume)
| Model | PEN-Ethanol V |
|---|---|
| Cat.No. | 3754 |
| माप श्रेणी | एथिल अल्कोहल (mL/100mL): 0.0 से 53.0% |
| शुद्धता | ±1.0% |
| तापमान प्रतिकरण | 5 से 30℃ |
| तरल नमूना तापमान | 10 से 100℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × आकार एएए क्षारीय बैटरी |
· पट्टा : RE-39410
डिजिटल हाथ में PEN-Ethanol V
| Model | PEN-Ethanol W |
|---|---|
| Cat.No. | 3755 |
| माप श्रेणी | एथिल अल्कोहल (जी / 100 ग्राम): 0.0 से 45.0% |
| शुद्धता | ±1.0% |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 35℃ |
| तरल नमूना तापमान | 10 से 100℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × आकार एएए क्षारीय बैटरी |
· पट्टा : RE-39410
डिजिटल हाथ में PEN-Ethanol W
| Model | PEN-Dried Fruit Moisture |
|---|---|
| Cat.No. | 3758 |
| माप श्रेणी | नमी (100-ब्रिक्स): 15.0 ~ 100.0% |
| शुद्धता | ±0.2% |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 100 ℃ |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × आकार एएए क्षारीय बैटरी |
· पट्टा : RE-39410
डिजिटल डिप-टाइप ड्राई फ्रूट मॉइस्चर मीटर PEN-Dried Fruit Moisture
| Model | PEN-Urine S. G. |
|---|---|
| Cat.No. | 3741 |
| माप श्रेणी | यूरिन एस.जी. : 1.0000 से 1.0600 |
| संकल्प | 0.0001 |
| शुद्धता | ±0.0010 |
| तापमान प्रतिकरण | 10 से 40°C |
| बिजली की आपूर्ति | 1 × एएए बैटरी |
डिजिटल हैंड-हेल्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी PEN-Urine S. G.