ডিপ স্টাইল দিয়ে পরিমাপ করুন
| মডেল | PEN-PRO |
|---|---|
| Cat.No. | 3730 |
| পরিসর | ব্রিকস : ০.০ থেকে ৮৫.০% |
| সঠিকতা | ± 0.2% |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 100 ডিগ্রি সে |
| পরিমাপের সময় | ২ সেকেন্ড |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × সাইজ AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
ডিজিটাল হাতে ধরা PEN-PRO
| মডেল | PEN-SW W |
|---|---|
| Cat.No. | 3756 |
| পরিসর | লবণাক্ততা (g/100g): 0.0 থেকে 28.0% |
| সঠিকতা | ±0.2% |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 40 ℃ |
| তরল নমুনা তাপমাত্রা | 10 থেকে 100 ℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × সাইজ AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
· স্ট্র্যাপ : RE-39410
ডিজিটাল হাতে ধরা PEN-SW W
| মডেল | PEN-SW WV |
|---|---|
| Cat.No. | 3757 |
| পরিসর | লবণাক্ততা (g/100mL): 0.0 থেকে 33.0% |
| সঠিকতা | ±0.2% |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 40 ℃ |
| তরল নমুনা তাপমাত্রা | 10 থেকে 100 ℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × সাইজ AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
· স্ট্র্যাপ : RE-39410
ডিজিটাল হাতে ধরা PEN-SW WV
| মডেল | PEN-SW (Baume) |
|---|---|
| Cat.No. | 3765 |
| পরিসর | সোডিয়াম ক্লোরাইড (বাউম): 0.0 থেকে 25.7° |
| সঠিকতা | ±0.2° |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 40 ℃ |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 10 থেকে 100 ℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | আকার AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি×1 |
· স্ট্র্যাপ : RE-39410
ডিজিটাল হাতে ধরা PEN-SW (Baume)
| মডেল | PEN-Ethanol V |
|---|---|
| Cat.No. | 3754 |
| পরিসর | ইথাইল অ্যালকোহল (mL/100mL): 0.0 থেকে 53.0% |
| সঠিকতা | ±1.0% |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 5 থেকে 30 ℃ |
| তরল নমুনা তাপমাত্রা | 10 থেকে 100 ℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × সাইজ AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
· স্ট্র্যাপ : RE-39410
ডিজিটাল হাতে ধরা PEN-Ethanol V
| মডেল | PEN-Ethanol W |
|---|---|
| Cat.No. | 3755 |
| পরিসর | ইথাইল অ্যালকোহল (g/100g): 0.0 থেকে 45.0% |
| সঠিকতা | ±1.0% |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 35 ℃ |
| তরল নমুনা তাপমাত্রা | 10 থেকে 100 ℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × সাইজ AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
· স্ট্র্যাপ : RE-39410
ডিজিটাল হাতে ধরা PEN-Ethanol W
| মডেল | PEN-Dried Fruit Moisture |
|---|---|
| Cat.No. | 3758 |
| পরিসর | আর্দ্রতা (100-ব্রিক্স): 15.0~100.0% |
| সঠিকতা | ±0.2% |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 100 ℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × সাইজ AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
· স্ট্র্যাপ : RE-39410
ডিজিটাল ডিপ-টাইপ শুকনো ফলের আর্দ্রতা মিটার PEN-Dried Fruit Moisture
| মডেল | PEN-Urine S. G. |
|---|---|
| Cat.No. | 3741 |
| পরিসর | প্রস্রাব S.G.: 1.0000 থেকে 1.0600 |
| রেজোলিউশন | 0.0001 |
| সঠিকতা | ±0.0010 |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | 10 থেকে 40 ডিগ্রি সে |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1 × AAA ব্যাটারি |
ডিজিটাল হ্যান্ড-হেল্ড ইউরিন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি PEN-Urine S. G.