- Добро пожаловать, ATAGO
-
Новости
Новости
-
Товар
Товар
Поиск по применению
Поиск по клиентам
-
HACCP
HACCP
- Поддержка
-
STOP COVID-19
STOP COVID-19
- Компания
- Global
↓
⒈ Металлический корпус : Литой под давлением алюминий, идеально подходит для сельскохозяйственной промышленности, жидкостей для обработки металлов и различных высокотемпературных образцов, устойчивых
⒉ Пластиковый корпус : PBT (полибутилентерефталат), устойчивый к соленым и высококислотным образцам
↓
Нажмите название модели таблицы
Категория | Образцы измерения | Диапазон измерения Образец |
Материал | Функции | Модель | Подходящие цифровые модели |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные | Безалкогольные напитки, Молоко, Фрукты и овощи, Кетчуп, Соевый соус, масло, моющие средства и т. д. | Brix 0-53% | Металл | α | MASTER-53 α | PAL-1 |
T | MASTER-53T | |||||
M | MASTER-53M | |||||
S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
Пластик | α | MASTER-53P α | PAL-1 | |||
T | MASTER-53PT | |||||
M | MASTER-53PM | |||||
Измерение низкоконцентрированных образцов с более высокой точностью | Безалкогольные напитки, суп, фрукты и овощи, масло,моющие средства и т. д. | Brix 0-33% | Металл | α | MASTER-α | PAL-1 |
T | MASTER-T | |||||
M | MASTER-M | |||||
Пластик | α | MASTER-Pα | ||||
T | MASTER-PT | |||||
M | MASTER-PM | Brix 0-20% | Металл | α | MASTER-20 α | |
T | MASTER-20T | |||||
M | MASTER-20M | |||||
Пластик | α | MASTER-20P α | ||||
T | MASTER-20PT | |||||
M | MASTER-20PM | Brix 0-10% | Металл | α | MASTER-10 α | |
T | MASTER-10T | |||||
M | MASTER-10M | |||||
Пластик | α | MASTER-10P α | ||||
T | MASTER-10PT | |||||
M | MASTER-10PM | |||||
Измерение высокотемпературных образцов | Все образцы | Brix 0-90% | Металл | α | MASTER-500 | PAL-H |
Приправы, суп | Brix 0-50% | Металл | α | MASTER-50H | ||
Джем, мед, сироп, фасоль, шоколад, карамель, масло, пищевое масло и т.д. | Brix 30-80% | Металл | α | MASTER-80H | ||
Brix 45-93% | Металл | α | MASTER-93H | |||
Brix 60-100% | Металл | α | MASTER-100H | |||
Специальные шкалы | Коэффициент преломления | RI 1.435-1.520 | Металл | M | MASTER-RI | PAL-Ri |
Овощи | Brix 0.0-53.0% | Металл | M | MASTER-Agri | PAL-1 | |
Морская вода | Соленость 0-100‰ SG 1.000-1.070 |
Пластик | α | MASTER-S/Mill α | PAL-06S PAL-07S |
|
M | MASTER-S/Mill M | |||||
Brix + Соленость | Brix 0.0-33.0% Соленость 0.0-28.0 g/100g |
Пластик | M | MASTER-BX/S28M | PAL-1 PAL-03S |
|
Соленость 0-10% | Соленость 0.0-10.0 g/100g | Пластик | α | MASTER-S10 α | PAL-03S | |
M | MASTER-S10M | |||||
Соленость 0-28% | Соленость 0.0-28.0 g/100g | α | MASTER-S28 α | |||
M | MASTER-S28M | |||||
Мед (Влажность и Brix) | Brix 58.0-90.0% Влажность меда 12.0-30.0% |
Пластик | α | MASTER-HONEY/BX | PAL-22S | |
Ramen | Brix 0-33.0% Kansui Baume 0.0-10.0 |
Пластик | α | MASTER-ラーメン α | PAL-96S Ramen Meister Set |
|
M | MASTER-ラーメンM | |||||
Антифриз Концентрация, Точка замерзания Пропилен- и Этиленгликоля |
PG/EG: 0-70% Температура замерзания 0 to minus 50℃ |
Пластик | M | MASTER-BR | PAL-88S PAL-91S |
|
Антифриз Плотность электролита, Точка замерзания Пропилен- и Этиленгликоля |
Температура замерзания 0 to minus 50℃ Плотность электролита 1.150 - 1.300 |
M | MASTER-BC | |||
Относительная плотность мочи | Относительная плотность мочи 1.000-1.100 Коэффициент преломления 1.333 - 1.356 |
Пластик | α | MASTER-URC Nα | PAL-10S | |
M | MASTER-URC NM | |||||
Относительная плотность мочи и Сывороточный белок | Относительная плотность мочи 1.000-1.100 Сывороточный белок 0.0-12.0 g/100mL Коэффициент преломления (nD) 1.3330-1.3660 |
Пластик | α | MASTER-SUR Nα | PAL-10S PAL-11S |
|
M | MASTER-SUR NM |