多波长阿贝折光仪
型号 | DR-M2 |
---|---|
Cat.No. | 1410 |
标度 | 折光率 阿贝数 |
测量范围 | 折光率 : 1.3278 至 1.7379 (波长450nm) 折光率 : 1.3000 至 1.7100 (波长589nm) 折光率 : 1.2912 至 1.7011 (波长680nm) 折光率 : 1.2743 至 1.6840 (波长1,100nm) |
最小显示单位 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
分辨率 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
测量精度 | 折光率 : ±0.0002 (附500 至 650nm 测试片) |
测量温度范围 | 5 至 50度 |
显示板 | 液晶 |
光源 | 12V 50W, 钨丝灯泡 |
输出终端机 | 数字打印机 DP-AD(B) (选件) |
波长范围 | 从 450 至 1100nm (对于681 至 1100nm的波长,则需要近红外线观察器 (可选购)) |
· 胶卷测量用采光玻璃片 : RE-6191
· 数字打印机 DP-AD(B) : 3145
· 干涉滤光 589(D)nm : RE-3520
· 干涉滤光 486(F)nm : RE-3521
· 干涉滤光 656(C)nm : RE-3522
· 干涉滤光 546(e)nm : RE-3523
· 干涉滤光 480(F')nm : RE-3524
· 干涉滤光 644(C')nm : RE-3525
· 干涉滤光 (选择波长) : RE-3526
· 450 至 539nm : RE-3526-1
· 540 至 680nm : RE-3526-2
· 681 至 799nm : RE-3526-3
· 800 至 1100nm : RE-3526-4
· 近红外线透镜 : RE-9119
· 带偏光板接眼镜 : RE-1146
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 主副菱镜 : RE-16500
· 光源灯泡 : RE-4170
· 干燥剂 (10g) : RE-8100
*请您订货时告知序号
多波长阿贝折射仪 DR-M2
型号 | DR-M4 |
---|---|
Cat.No. | 1414 |
标度 | 折光率 阿贝数 |
测量范围 | 折光率 1.5219 至 1.9218 (波长450nm) 折光率 1.4700 至 1.8700 (波长589nm) 折光率 1.4545 至 1.8543 (波长680nm) 折光率 1.4260 至 1.8258 (波长1,100nm) |
最小显示单位 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
测量精度 | 折光率 : ±0.0002 (附500 至 650nm 测试片) |
测量温度范围 | 5 至 50度 |
显示板 | 液晶 |
光源 | 12V 50W, 钨丝灯泡 |
输出终端机 | 数字打印机 DP-AD(B)(选件) |
波长范围 | 从 450 至 1100nm (对于681 至 1100nm的波长,则需要近红外线观察器 (可选购)) |
· 胶卷测量用采光玻璃片 : RE-6193
· 数字打印机 DP-AD(B) : 3145
· 干涉滤光 589(D)nm : RE-3520
· 干涉滤光 486(F)nm : RE-3521
· 干涉滤光 656(C)nm : RE-3522
· 干涉滤光 546(e)nm : RE-3523
· 干涉滤光 480(F')nm : RE-3524
· 干涉滤光 644(C')nm : RE-3525
· 干涉滤光 (选择波长) : RE-3526
· 450 至 539nm : RE-3526-1
· 540 至 680nm : RE-3526-2
· 681 至 799nm : RE-3526-3
· 800 至 1100nm : RE-3526-4
· 近红外线透镜 : RE-9119
· 带偏光板接眼镜 : RE-1146
· 刻度校正用 C : RE-1197
· 主副菱镜 : RE-1640
· 光源灯泡 : RE-4170
· 干燥剂 (10g) : RE-8100
*请您订货时告知序号
多波长阿贝折射仪 DR-M4
型号 | DR-M2/1550 |
---|---|
Cat.No. | 1412 |
标度 | 折光率 阿贝数 |
测量范围 | 折光率 1.3278 至 1.7379 (450nm) 折光率 1.3000 至 1.7100 (589nm) 折光率 1.2912 至 1.7011 (680nm) 折光率 1.2743 至 1.684(1,100nm) 折光率 1.2662 至 1.6759(1,550nm) |
最小显示单位 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
测量精度 | 折光率 : ±0.0002 (附有测试片589nm) |
测量温度范围 | 5 至 50度 |
显示板 | LCD |
光源 | 单色光源装置 尺寸重量 :22×33×20~30公分, 5.2千克 电力损耗 : 240VA |
输出终端机 | 数字打印机 DP-AD(B)(选件) |
波长范围 | 从 450 至 1,550nm (附滤波干扰器) |
主要组件 | 折射仪,电力供应组件, 单色光源装置, 近红外线观察器, 滤波干扰器(589nm) |
· 胶卷测量用采光玻璃片 : RE-6191
· 数字打印机 DP-AD(B) : 3145
· 干涉滤光 589(D)nm : RE-16501
· 干涉滤光 480(F')nm : RE-16502
· 干涉滤光 656(C)nm : RE-16503
· 干涉滤光 546(e)nm : RE-16504
· 干涉滤光 480(F`)nm : RE-16505
· 干涉滤光 644(C`)nm : RE-16506
· 干涉滤光 (选择波长) : RE-16507
· 450 至 539nm : RE-16507-1
· 540 至 680nm : RE-16507-2
· 681 至 799nm : RE-16507-3
· 800 至 1100nm : RE-16507-4
· 1101 至 1550nm : RE-16507-6
· 近红外线透镜 : RE-9119
· 带偏光板接眼镜 : RE-1146
· 刻度校正用 A : RE-1195
· 主副菱镜 : RE-16500
· 干燥剂 (10g) : RE-8100
*请您订货时告知序号
多波长阿贝折射仪 DR-M2/1550
型号 | DR-M4/1550 |
---|---|
Cat.No. | 1415 |
标度 | 折光率 阿贝数 |
测量范围 | 折光率:1.5167 至 1.9166(450nm) 折光率:1.4700 至 1.8700(589nm) 折光率:1.4559 至 1.8557(680nm) 折光率:1.4298 至 1.8296(1100nm) 折光率:1.4211 至 1.8209 (1550nm) |
最小显示单位 | 折光率 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 |
测量精度 | 折光率 : ±0.0002 (附有测试片589nm) |
测量温度范围 | 5 至 50度 |
显示板 | LCD |
光源 | 单色光源装置 尺寸重量 :22×30×20~30公分, 5.2千克 电力损耗 : 240VA |
输出终端机 | 数字打印机 DP-AD(B) (选件) |
波长范围 | 从 450 至 1,550nm (附滤波干扰器) |
主要组件 | 折射仪,电力供应组件, 单色光源装置, 近红外线观察器, 滤波干扰器(589nm) |
· 胶卷测量用采光玻璃片 : RE-6193
· 数字打印机 DP-AD(B) : 3145
· 干涉滤光 589(D)nm : RE-16501
· 干涉滤光 480(F')nm : RE-16502
· 干涉滤光 656(C)nm : RE-16503
· 干涉滤光 546(e)nm : RE-16504
· 干涉滤光 480(F`)nm : RE-16505
· 干涉滤光 644(C`)nm : RE-16506
· 干涉滤光 (选择波长) : RE-16507
· 450 至 539nm : RE-16507-1
· 540 至 680nm : RE-16507-2
· 681 至 799nm : RE-16507-3
· 800 至 1100nm : RE-16507-4
· 1101 至 1550nm : RE-16507-6
· 近红外线透镜 : RE-9119
· 带偏光板接眼镜 : RE-1146
· 刻度校正用 C : RE-1197
· 主副菱镜 : RE-1640
· 干燥剂 (10g) : RE-8100
*请您订货时告知序号
多波长阿贝折射仪 DR-M4/1550
型号 | 60-C5 |
---|---|
Cat.No. | 1923 |
水箱容量 | 1.0 公升 |
温度设定范围 | 10 至 60°C (水) |
温度控制 | 使用加热模块的PID 控制方式 |
温度固定误差值 | ±0.2°度 |
尺寸重量 | 20.4×33.6×28.9cm, 9.0kg (Main Unit only) |
流动率 | 6 公升/分钟 |
循環恒溫水浴箱 60-C5