Medir com estilo de mergulho
| Modelo | PEN-PRO |
|---|---|
| Cat.No. | 3730 |
| Faixa de medição | Brix: 0,0 a 85,0% |
| Precisão | ± 0,2% |
| Compensação de Temperatura | 10 a 100°C |
| Tempo de Medição | 2 segundos |
| Fonte de Energia | 1 × pilha alcalina tamanho AAA |
Digital Portátil PEN-PRO
| Modelo | PEN-SW W |
|---|---|
| Cat.No. | 3756 |
| Faixa de medição | Salinidade (g/100g): 0,0 a 28,0% |
| Precisão | ±0,2% |
| Compensação de Temperatura | 10 a 40℃ |
| Temperatura da Amostra Líquida | 10 a 100℃ |
| Fonte de Energia | 1 × pilha alcalina tamanho AAA |
· CORREIA : RE-39410
Digital Portátil PEN-SW W
| Modelo | PEN-SW WV |
|---|---|
| Cat.No. | 3757 |
| Faixa de medição | Salinidade (g/100mL): 0,0 a 33,0% |
| Precisão | ±0,2% |
| Compensação de Temperatura | 10 a 40℃ |
| Temperatura da Amostra Líquida | 10 a 100℃ |
| Fonte de Energia | 1 × pilha alcalina tamanho AAA |
· CORREIA : RE-39410
Portátil Digital PEN-SW WV
| Modelo | PEN-SW (Baume) |
|---|---|
| Cat.No. | 3765 |
| Faixa de medição | Cloreto de sódio (Baume) : 0,0 a 25,7° |
| Precisão | ±0,2° |
| Compensação de Temperatura | 10 a 40℃ |
| Temperatura Ambiente | 10 a 100℃ |
| Fonte de Energia | Tamanho da bateria alcalina AAA × 1 |
· CORREIA : RE-39410
Refratômetro de cloreto de sódio portátil PEN-SW (Baume)
| Modelo | PEN-Ethanol V |
|---|---|
| Cat.No. | 3754 |
| Faixa de medição | Álcool etílico (mL/100mL): 0,0 a 53,0% |
| Precisão | ± 1,0% |
| Compensação de Temperatura | 5 a 30℃ |
| Temperatura da Amostra Líquida | 10 a 100℃ |
| Fonte de Energia | 1 × pilha alcalina tamanho AAA |
· CORREIA : RE-39410
Digital Handheld PEN-Ethanol V
| Modelo | PEN-Ethanol W |
|---|---|
| Cat.No. | 3755 |
| Faixa de medição | Álcool etílico(g/100g): 0,0 a 45,0% |
| Precisão | ± 1,0% |
| Compensação de Temperatura | 10 a 35℃ |
| Temperatura da Amostra Líquida | 10 a 100℃ |
| Fonte de Energia | 1 × pilha alcalina tamanho AAA |
· CORREIA : RE-39410
Digital Handheld PEN-Ethanol W
| Modelo | PEN-Dried Fruit Moisture |
|---|---|
| Cat.No. | 3758 |
| Faixa de medição | Umidade (100-Brix): 15,0 ~ 100,0% |
| Precisão | ±0,2% |
| Compensação de Temperatura | 10 a 100℃ |
| Fonte de Energia | 1 × pilha alcalina tamanho AAA |
· CORREIA : RE-39410
Medidor de umidade de frutas secas tipo imersão digital PEN-Dried Fruit Moisture
| Modelo | PEN-Urine S. G. |
|---|---|
| Cat.No. | 3741 |
| Faixa de medição | S. G. de urina : 1.0000 a 1.0600 |
| Resolução | 0.0001 |
| Precisão | ±0,0010 |
| Compensação de Temperatura | 10 a 40°C |
| Fonte de Energia | 1 × pilhas AAA |
Gravidade Específica de Urina Digital Portátil PEN-Urine S. G.