 
        Polarímetro Refrato Portátil
 
        O Brix sozinho só pode indicar a quantidade total de sólidos dissolvidos em uma solução. Com o REPO-1, é possível determinar se um produto foi adulterado medindo a rotação óptica. Por exemplo, a frutose gira a luz para a esquerda enquanto a glicose gira a luz para a direita. Se uma amostra tiver sido adulterada com glicose, fará com que as leituras de rotação óptica pareçam mais positivas do que uma solução pura.
Re
fractometer
Refratômetro
Po
larimeter
Polarímetro
Tornando o invisível, visível
RePo
Polarímetro de refração
Grande portabilidade, 10,1×16,0×3,8cm e pesa apenas 325g
                 
            
Pressione "Usuário" para selecionar a escala desejada: Pureza, Escala Internacional de Açúcar, Rotação Específica e Concentração.
 
                    A.R. - Ângulo de Rotação
 
                    Brix
 
                    Escalas específicas do usuário
Cada vez que você pressiona a tecla Usuário, a balança alterna entre Pureza → Balança Internacional de Açúcar → Rotação Específica.
As medições são avaliadas em relação aos limites de tolerância predefinidos, e o resultado é indicado por uma luz verde ou vermelha. (Os limites de tolerância superior e inferior devem ser definidos com antecedência para usar esta função)
 
                    
                        Luz verde                        
                        [Dentro da tolerância]                    
 
                    
                        Luz vermelha                        
                        [Fora da tolerância]                    
 
            Exibição totalmente digital
Além de Brix e Ângulo de Rotação, os resultados de medição da Escala Internacional de Açúcar (ISS), Pureza (%), Frutose (%) e Índice de Refracção (nD) são exibidos
Estágio de amostra
Apenas 3ml de amostra necessária.
Indicador de avaliação
A avaliação da medição é indicada pela luz verde ou vermelha.
 
            Indústrias de açúcar
 
            Analisando fragrâncias
 
            Analisando xaropes de açúcar invertidos
 
            Indústrias de mel
 
            Medicamento
 
            
 
            
 
            
| Modelo | RePo-1 | 
|---|---|
| Cat.No. | 5010 | 
| Leituras de Medição | Ângulo de rotação, Escala Internacional de Açúcar, pureza, Rotação Específica, Concentração, Brix, Temperatura | 
| Faixa de medição | Ângulo de rotação:-5,00 -5,00° *Conversível de -25,00° a +25,00° com um tubo de observação de 100 mm *Conversível de -50,00° a +50,00° com um tubo de observação de 200 mm Escala Internacional de Açúcar: -130 a +130°Z Brix: 0 a 85% Temperatura: 15,0 a 40,0 ℃ | 
| Resolução | Ângulo de rotação: 0,01° Brix: 0,1% Escala Internacional de Açúcar: 0,1°Z Temperatura: 0,1°C | 
| Precisão | Ângulo de rotação: ±0,1°(20℃) Escala Internacional de Açúcar: 3°Z, Brix: ±0,2% Temperatura: ±1℃ | 
| Compensação de Temperatura | de temperatura	Brix: 15 a 40 ℃, Pureza: 18 a 40 ℃, Escala Internacional de Açúcar: 18 a 40 ℃ | 
| Fonte de luz | LED | 
| Tempo de Medição | 12 segundos | 
| Fonte de Energia | Tamanho da bateria alcalina AAA x 4 | 
| Classe de Proteção Internacional | IP67 | 
· Solução para Refratopolarímetro 10 mL : RE-99110
·  : RE-79000
 
						Refrato-Polarímetro Portátil RePo-1
 
						| Modelo | RePo-2 | 
|---|---|
| Cat.No. | 5012 | 
| Leituras de Medição | Ângulo de rotação,Brix,% de frutose em HFCS,Temperatura | 
| Faixa de medição | Ângulo de rotação: -5,00 a +5,00° *Conversível de -25,00° a +25,00° com um tubo de observação de 100 mm *Conversível de -50,00° a +50,00° com um tubo de observação de 200 mm Brix : 0,0 a 85,0% Frutose % : 0,0 a 99,9% Temperatura: 15 a 40 ℃ | 
| Resolução | Ângulo de rotação: 0,01° Brix: 0,1% Frutose: 0,1% Temperatura: 0,1 ℃ | 
| Precisão | Ângulo de rotação: +-0,1°(20℃) Brix:+-0,2% Temperatura: +-1℃ | 
| Compensação de Temperatura | Brix: 15 a 40 ℃ | 
| Fonte de luz | LED | 
| Tempo de Medição | 12 segundos | 
| Fonte de Energia | Tamanho da bateria alcalina AAA x4 | 
| Classe de Proteção Internacional | IP67 | 
· Solução para Refratopolarímetro 10 mL : RE-99110
·  : RE-79000
 
						Refrato-Polarímetro Portátil RePo-2
 
						| Modelo | RePo-3 | 
|---|---|
| Cat.No. | 5013 | 
| Leituras de Medição | Ângulo de rotação, Brix, % de razão de inversão em açúcar invertido, temperatura | 
| Faixa de medição | Ângulo de rotação: -5,00 a +5,00°(*) *Conversível de -25,00° a +25,00° com um tubo de observação de 100 mm *Conversível de -50,00° a +50,00° com um tubo de observação de 200 mm Brix:0,0 a 85,0% Invertido proporção% de sacarose: 0,0 a 99,9% Temperatura: 15,0 a 40,0 ℃ | 
| Resolução | Ângulo de rotação: 0,01° Brix: 0,1% Inversão de proporção: 0,1% Temperatura: 0,1 ℃ | 
| Precisão | Ângulo de rotação: ±0,1° (20℃) Brix: ±0,2% Temperatura: ±1℃ | 
| Compensação de Temperatura | Brix: 15 a 40℃ | 
| Fonte de luz | LED | 
| Tempo de Medição | 12 segundos | 
| Fonte de Energia | Tamanho da bateria alcalina AAA x4 | 
| Classe de Proteção Internacional | IP67 | 
· Solução para Refratopolarímetro 10 mL : RE-99110
·  : RE-79000
 
						Refrato-Polarímetro Portátil RePo-3
 
						| Modelo | RePo-4 | 
|---|---|
| Cat.No. | 5014 | 
| Leituras de Medição | Ângulo de rotação, Brix, Temperatura, Frutose% do mel, % de umidade do mel | 
| Faixa de medição | Ângulo de rotação:-5,00 a +5,00°(*) *Conversível de -25,00° a +25,00° com um tubo de observação de 100 mm *Conversível de -50,00° a +50,00° com um tubo de observação de 200 mm Brix: 0,0 a 85,0% Frutose %: 0,0 a 99,9% de umidade do mel %: 13,0 a 30,0% Temperatura: 15,0 a 40,0 ℃ | 
| Resolução | Ângulo de rotação : 0,01° Brix : 0,1% Frutose % : 0,1% Mel Umidade % : 0,1% Temperatura : 0,1 ℃ | 
| Precisão | Ângulo de rotação: ±0,1° (a 20℃) Brix: ±0,2% Umidade de mel %: ±0,2% Temperatura: ±1℃ | 
| Compensação de Temperatura | Brix: 15 a 40 ℃ % de umidade do mel: 15 a 40 ℃ | 
| Fonte de luz | LED | 
| Tempo de Medição | 12 segundos | 
| Fonte de Energia | Tamanho da bateria alcalina AAA x4 | 
| Classe de Proteção Internacional | IP67 | 
· Solução para Refratopolarímetro 10 mL : RE-99110
·  : RE-79000
 
						Refrato-Polarímetro Portátil RePo-4
 
						| Modelo | RePo-5 | 
|---|---|
| Cat.No. | 5015 | 
| Leituras de Medição | Ângulo de rotação, Brix, índice de refração, temperatura | 
| Faixa de medição | Ângulo de rotação:-5,00 a +5,00° *Conversível de -25,00° a +25,00° com um tubo de observação de 100 mm *Conversível de -50,00° a +50,00° com um tubo de observação de 200 mm Brix: 0,0 a 85,0% Índice de refração: 1,3306 ~1,5050 Temperatura: 15,0 a 40,0 ℃ | 
| Resolução | Ângulo de rotação: 0,01° Brix: 0,1% Índice de refração: 0,0001 Temperatura: 0,1 ℃ | 
| Precisão | Ângulo de rotação: ±0,1° (20℃) Brix:±0,2% Índice de refração:±0,0002 (20℃) Temperatura: ±1℃ | 
| Compensação de Temperatura | Brix: 15 a 40℃ | 
| Fonte de luz | LED | 
| Tempo de Medição | 12 segundos | 
| Fonte de Energia | Tamanho da bateria alcalina AAA x4 | 
| Classe de Proteção Internacional | IP67 | 
· Solução para Refratopolarímetro 10 mL : RE-99110
·  : RE-79000
· Adaptador de pequeno volume RePo/Po : RE-72093
· Adaptador de caminho óptico reduzido RePo/Po de 5 mm : RE-72094
· Adaptador de caminho óptico reduzido RePo/Po de 5 mm (somente adaptador) : RE-72095
· Adaptador de caminho óptico reduzido RePo/Po de 5 mm (somente célula de vidro) : RE-72096
· Adaptador de caminho óptico reduzido RePo/Po de 10 mm : RE-72097
· Adaptador de caminho óptico reduzido RePo/Po de 10 mm (somente adaptador) : RE-72098
· Adaptador de caminho óptico reduzido RePo/Po de 10 mm (somente célula de vidro) : RE-72099
 
						Refrato-Polarímetro Portátil RePo-5
 
						| Modelo | RePo-1 Type A Recommended for sugar industry | 
|---|---|
| Cat.No. | 5020 | 
| Conteúdo do pacote | ・RePo-1 (unidade principal) ・Beaker 100mL ・Filtro Seringa Laranja 45 (50pcs) ・Seringa 20mL (3pcs) ・Filtro Fácil (100pcs) | 
 
						Pacote RePo-1 Type A Recommended for sugar industry
