型號 | 規模 |
---|---|
PAL-96S | 湯 鹼水波美度 |
Ramen Meister Set | 湯 鹽 |
Dashi Meister Set | 湯汁 鹽 |
PAL-98S | 調味料 |
PAL-Pâtissier | Brix 波美度 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-03S | 鹽水 (g/100g) |
PAL-106S | 鹽水 (g/100mL) |
PAL-04S | 鹽水 |
PAL-05S | 鹽水波美度 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Whiskey | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Vodka | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Tequila | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Shochu | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Gin | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Rum | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Brandy | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-Plato | 麥芽汁 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Moisture | 水分 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Dried Fruit Moisture | 水分 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Colostrum | 初乳 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-102S | 切削油 |
PAL-Antirust | 防鏽劑 |
PAL-Release Agent | 脫模劑 |
PAL-Urea | 尿素水 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-10S | 尿比重 |
PAL-Easy Salt | 鹽 |
PAL-1 | Brix |
ATAGO DEHYDRATION CHECKER | Brix |
PAL-11S | 血清蛋白質 |
PAL-42S | Cesium chloride |
PAL-53S | Copper sulfate(Concentration) |
PAL-54S | Copper sulfate(S.G.) |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-DOG&CAT | 對於犬&貓 尿比重 |
PAL-DOG | 對於犬 尿比重 |
PAL-CAT | 對於貓 尿比重 |
PAL-RABBIT | 對於兔子 尿比重 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Soil | 土壤 土壤沉積物含水量 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-21S | Dextran |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-40S | 氫氧化鈉 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-BX/RI | Brix + 折射率 |
PAL-RI | 折射率 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-27S | 豆奶 |
PAL-43S | 氯化鎂 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-22S | 蜂蜜水分 |
PAL-2 | Brix |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-06S | 海水 |
PAL-07S | 海水比重 |
PAL-08S | 海水波美度 |
PAL-Fish Tank | 海水 |
型號 | 規模 |
---|---|
Koi Meister Set | 鹽水 pH |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-33S | 乙醇 (mL/100mL) |
PAL-34S | 乙醇 (g/100g) |
PAL-36S | 甲醇 |
PAL-37S | 異丙醇 (g/100g) |
PAL-131S | 異丙醇 (mL/100mL) |
PAL-85S | 聚乙烯醇 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-79S | T.A.1990 |
PAL-80S | T.A.1971 |
PAL-83S | KMW (或 Babo) |
PAL-84S | 波美度 |
PAL-86S | Oe (GER) Brix |
PAL-87S | Oe (果液濃度) Brix 溫度 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-29S | Citric acis |
PAL-30S | Acetic acid |
PAL-32S | Phosphoric acid |
PAL-64S | Sodium bicarbonate |
PAL-65S | Sodiun tartrate |
PAL-70S | Potassium phosphate |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-03CS | 融雪劑 (氯化鈉) |
PAL-03S | 融雪劑 (氯化鈉) |
PAL-41S | 融雪劑 (氯化鈣) |
PAL-43S | 融雪劑 (氯化鎂) |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-37S | 異丙醇 |
PAL-131S | 異丙醇 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-12S | Dextran |
PAL-13S | Creatine |
PAL-23S | 甘油 (低) |
PAL-24S | 甘油 (高) |
PAL-25S | Inulin |
PAL-26S | Mannitol |
PAL-31S | Formic acid |
PAL-32S | Phosphoric acid |
PAL-51S | Sodium bromide |
PAL-55S | Magnesium sulfate |
PAL-64S | Sodium bicarbonate |
PAL-65S | Sodium tartrate |
PAL-66S | Potassium oxalate |
PAL-68S | Potassium dichromate |
PAL-70S | Potassium phosphate |
PAL-72S | Sodium tungstate |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-COFFEE | 咖啡 (Brix) |
PAL-COFFEE (TDS) | 咖啡 (TDS) |
PAL-COFFEE (BX/TDS) | 咖啡 (Brix&TDS) |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Tea | 茶 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-MILK | 非脂肪固體 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-39S | 過氧化氫 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-12S | Dextran |
PAL-14S | Fructose |
PAL-15S | Glucose |
PAL-16S | HFCS-42 |
PAL-17S | HFCS-55 |
PAL-18S | 轉化糖 |
PAL-19S | Lactose |
PAL-20S | Maltose |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-88S | 丙二醇 凍結溫度℃ |
PAL-91S | 乙二醇 凍結溫度℃ |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-Cleaner | Dextran |
PAL-Hydrocarbon Cleaner | 碳氫清洗劑濃度 |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-38S | Dimethyflormamide |
型號 | 規模 |
---|---|
PAL-23S | 甘油 (低) |
PAL-24S | 甘油 (高) |
PAL-30S | Acetic acid |
PAL-31S | Formic acid |
PAL-32S | Phosphoric acid |
PAL-44S | Lithium chloride |
PAL-45S | Barium chloride |
PAL-46S | Cobalt chloride |
PAL-47S | Ferric chloride |
PAL-48S | Strontium chloride |
PAL-49S | Potassium chloride |
PAL-50S | Potassium bromide |
PAL-51S | Sodium bromide |
PAL-52S | Potassium iodide |
PAL-53S | Copper sulfate |
PAL-54S | Copper sulfate |
PAL-55S | Magnesium sulfate |
PAL-56S | Potassium sulfate |
PAL-57S | Nickel sulfate |
PAL-58S | Sodium sulfate |
PAL-59S | Zin sulfate |
PAL-60S | Silver nitrate |
PAL-61S | Sodium nitrate |
PAL-62S | Potassium carbonate |
PAL-63S | Sodium carbonate |
PAL-64S | Sodium bicarbonate |
PAL-67S | Potassium chlomate |
PAL-68S | Potassium dichromate |
PAL-69S | Sodium thiosulfate |
PAL-70S | Potassium phosphate |
PAL-71S | Sodium molybdate |
PAL-72S | Sodium tungstate |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
3850 | 數字手持袖珍折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-RI | 折射率 | 屈折指數 1.3306 至 1.5284 | 屈折指數 ±0.0003 (在20度攝氏使用水時) |
3852 | 數字手持袖珍折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-BX/RI | Brix 折射率 |
Brix 0.0 至 93.0% 屈折指數:1.3306 至 1.5284 |
Brix ±0.1% 屈折指數 ±0.0003 (在20度攝氏使用水時) |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4412 | "Pocket" Dextran Refractometer | PAL-12S | Dextran | 0.0 至 15.0 (g/100g) | ±0.2 |
4414 | "Pocket" Fructose Refractometer | PAL-14S | Fructose | 0.0 至 50.0 | ±0.2 |
4415 | "Pocket" Glucose Refractometer | PAL-15S | Glucose | 0.0 至 50.0 | ±0.2 |
4416 | "Pocket" High Fructose Corn Syrup (HFCS-42) Refractometer | PAL-16S | High Fructose Corn Syrup (HFCS-42) | 0.0 至 85.0 | ±0.2 |
4417 | "Pocket" High Fructose Corn Syrup (HFCS-55) Refractometer | PAL-17S | High Fructose Corn Syrup (HFCS-55) | 0.0 至 85.0 | ±0.2 |
4418 | "Pocket" Inverted sugar Refractometer | PAL-18S | 轉化糖 | 0.0 至 50.0 | ±0.2 |
4419 | "Pocket" Lactose Refractometer | PAL-19S | Lactose | 0.0 至 20.0 | ±0.2 |
4420 | "Pocket" Maltose Refractometer | PAL-20S | Maltose | 0.0 至 25.0 | ±0.2 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4508 | 數字手持袖珍型糕點糖度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Pâtissier | 糖度 (Brix) 糖Baume (糖波美度) |
糖度 (Brix) 0.0 至 85.0% 糖Baume (糖波美度) 0 至 45° |
糖度 (Brix) ±0.2% 糖Baume (糖波美度) ±1° |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4422 | 數字手持蜂蜜水分折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-22S | 蜂蜜水分 | 12.0 至 30.0% | ±0.2% |
3820 | 數字手持袖珍折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-2 | Brix | Brix 45.0 至 93.0% | ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4523 | 數字手持袖珍咖啡濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-COFFEE | Brix | Brix 0.00 至 25.00% | Brix ±0.2% |
4532 | 數字手持袖珍咖啡濃度計 (TDS) 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-COFFEE (TDS) |
總溶解固體 (TDS) | 總溶解固體 (TDS) 0.00 至 22.00% | 總溶解固體 (TDS) ±0.15% |
4533 | 數字手持袖珍咖啡濃度計 (BX/TDS) 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-COFFEE (BX/TDS) |
Brix 總溶解固體 (TDS) |
Brix 0.00 至 25.00% 總溶解固體 (TDS) 0.00 至 22.00% |
Brix ±0.2% 總溶解固體 (TDS) ±0.15% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4535 | 茶葉濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Tea | 茶葉濃度 (Brix) | Brix 0.0 至 25.0% | Brix ±0.10% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
3807 | 数字手持袖珍牛奶濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-MILK | 非脂肪固體 | 0.0 至 23.0% | ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4427 | 數顯豆漿濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-27S | 豆漿固體含量 | 0.0 至 20.0% | ±0.2% |
4443 | "Pocket" Magnesium chloride / Snow-melting agent Refractometer | PAL-43S | 氯化鎂 | 0.0 至 30.0% (g/100g) | ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4496 | 數字手持袖珍拉麵湯濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-96S | 拉麵湯 鹼水波美度 |
拉麵湯 0.0 至 53.0% 鹼水波美度 0.0 至 9.9° |
拉麵湯 ±0.2% 鹼水波美度 ±0.2° |
4003 | 拉麵大師級夢想套裝計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Ramen PAL-Easy SALT |
拉麵湯 鹽濃度 |
拉麵湯 0.0 至 53.0% 鹽濃度 0.0 至 10.0° (g/100g) |
拉麵湯 ±0.2% 鹽濃度 顯示值 ±0.05%(0.00-0.99%) 相對精度 ±5%(1.00-10.0%) |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4001 | Dashi Meister Set | 湯汁 鹽濃度 |
湯汁 0.0 至 53.0% 鹽濃度 0.0 至 10.0° (g/100g) |
鹽濃度 hyou±0.2% 鹽濃度 顯示值 ±0.05%(0.00-0.99%) 相對精度 ±5%(1.00-10.0%) |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4498 | 數字手持袖珍型調味料計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-98S | 調味料濃度 | 0.0 至 70.0% | ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4250 | 數字手持袖珍鹽度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-SALT | 鹽濃度 (電導法) |
0.0 至 10.0% (g/100g) | 顯示值 ±0.05%(0.00 至 0.99%) 相對精度 ±5%(1.00 至 10.0%) |
4251 | 數字手持袖珍鹽度計 PAL-SALT Mohr 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-SALT Mohr | 鹽濃度 (電導法) |
0.0 至 10.0%(g/100g) | 顯示值 ±0.05%(0.00 至 0.99%) 相對精度 ±5%(1.00 至 10.0%) |
4222 | 數字手持袖珍鹽度計 PAL-SALT PROBE 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-SALT PROBE | 鹽濃度 (電導法) |
0.0 至 7.0% (g/100g) | 絕對精確 0.00 至 2.0%
±0.1% 相對精度 2.1 至 5.0% ±5% 相對精度 5.1 至 7.0% ±10% |
4101 | 數字手持袖珍鹽度計 | PAL-Easy Salt | 濃度 | 0.0 至 10.0° (g/100g) | 顯示值 ±0.05%(0.00-0.99%) 相對精度 ±5%(1.00-10.0%) |
4403 | 數字鹽水濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-03S | 氯化鈉 | 0.0 至 28.0% (g/100g) | ±0.2% (g/100g) |
4506 | 數顯鹽水濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-106S | 氯化鈉 | 0.0 至 33.0% (g/100mL) | ±0.2% |
4404 | 數顯鹽水比重計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-04S | 氯化鈉 (比重) | 1.000 至 1.217 | ±0.002 |
4405 | 數顯鹽水波美計 | PAL-05S | 氯化鈉 (波美)° | 0.0 至 25.7° | ±0.2° |
4221 | 魚乾專用鹽度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-FM1 | 鹽 | 0.0 至 10.0% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4406 | 數字手持袖珍折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-06S | 海水濃度 | 海水濃度 0 至 100‰ | ±2% |
4407 | "Pocket" Sea water (S.G.) Refractometer | PAL-07S | 海水 (比重) | 1.000 至 1.070 | ±0.002 |
4408 | "Pocket" Sea water (Baume) Refractometer | PAL-08S | 海水 (波美)° | 0.0 至 10.0° | ±0.2° |
4121 | "Pocket" Seawater meter | PAL-Fish Tank | 海水 | 0.0 至 45.0° | ± ° |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4020 | Koi Meister Set | PAL-SALT DPH-2 |
鹽水 pH |
鹽水 0.00 至 10.0% pH 0.0 至 14.0 |
鹽水 顯示值 ±0.05%(0.00 至 0.99%) 相對準確 ±5%(1.00 至 10.0%) pH±0.1(pH2.0 至 12.0) |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4429 | "Pocket" Citric acid Refractometer | PAL-29S | Citric acid | 0.0 至 10.0 | ±0.2 |
4430 | "Pocket" Acetic acid Refractometer | PAL-30S | Acetic acid | 0.0 至 20.0 | ±0.4 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Phosphoric acid | 0.0 至 20.0 | ±0.4 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Sodium bicarbonate | 0.0 至 10.0 | ±0.3 |
4465 | "Pocket" Sodium tartrate Refractometer | PAL-65S | Sodium tartrate | 0.0 至 25.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Potassium phosphate | 0.0 至 15.0 | ±0.3 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4502 | 數字手持袖珍切削油濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-102S | 切削油 | 0.0 至 70.0 | ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4537 | "Pocket" Meter for Corrosion Inhibitor Solutions 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Antirust | 防鏽劑濃度 | 0.00 至 25.00% | ±0.10% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4538 | "Pocket" Release Agent Refractometer | PAL-Release Agent | 脫模劑濃度 | 0.00 至 25.00% | ±0.10% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4536 | 數顯手持清洗液濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Cleaner | 清洗液 | 0.00 至 25.00% | ±0.10% |
4558 | 碳氫清洗液濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Hydrocarbon Cleane | 碳氫清洗劑濃度 | 0.0 至 30.0% | ±1.00% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4540 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Whiskey | PAL-Whiskey | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4541 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Vodka | PAL-Vodka | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4542 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Tequila | PAL-Tequila | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4543 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Shochu | PAL-Shochu | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4544 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Gin | PAL-Gin | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4545 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Rum | PAL-Rum | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4546 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Brandy | PAL-Brandy | 乙醇 | 0.0 至 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4590 | 數顯麥芽汁濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Plato | 麥芽汁 | 0.0 至 30.0° P | ±0.2° P |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4479 | 數字手持袖珍折射儀 葡萄酒折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-79S | T.A. 1990 | 0.0 to 26.0% | ±0.2% |
4480 | 數字手持袖珍折射儀 葡萄酒折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-80S | T.A. 1971 | 0.0 to 25.0% | ±0.2% |
4483 | 數字手持袖珍折射儀 葡萄酒折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-83S | KMW (或 babo) | 0.0 to 40.0° | ±0.2° |
4484 | 數字手持袖珍折射儀 葡萄酒折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-84S | 波美 | 0.0 to 21.0° | ±0.2° |
4486 | 數字手持袖珍折射儀 葡萄酒折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-86S | Oe (GER) Brix |
Oe (GER) 0 to 240° Brix 0.0 to 53.0% |
Oe (GER) ±1° Brix ±0.2% |
4487 | 數字手持袖珍折射儀 葡萄酒折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-87S | Oe (果液濃度) Brix |
Oe (果液濃度) 0 to 240° Brix 0.0 to 53.0% |
Oe (果液濃度) ±1° Brix ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4433 | 數字手持袖珍乙醇折射儀 (mL/100mL) 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-33S | 乙醇 (mL/100mL) | 0.0 至 53.0% | ±1.0% |
4434 | 數字手持袖珍乙醇折射儀 (g/100g) 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-34 | 乙醇 (g/100g) | 0.0 至 45.0 | ±1.0 |
4436 | "Pocket" Methyl alcohol Refractometer | PAL-36S | 甲醇 (g/100g) | 0 至 35 | ±2 |
4437 | "Pocket" Isopropyl alcohol Refractometer | PAL-37S | 異丙醇 (g/100g) | 0.0 至 60.0 | 0 至 30% ±0.6 40% 至 60% ±1.6 |
4530 | "Pocket" Isopropyl alcohol Refractometer | PAL-131S | 異丙醇 (mL/100mL) | 0.0 至 20.0 | ±0.6 |
4485 | "Pocket" Polyvinyl alcohol Refractometer | PAL-85S | 聚乙烯醇 | 0.0 至 20.0 | ±0.2 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4412 | "Pocket" Dextran Refractometer | PAL-12S | Dextran(g/100g) | 0.0 至 15.0 | ±0.2 |
4413 | "Pocket" Creatine Refractometer | PAL-13S | Creatine(g/100g) | 0.0 至 10.0 | ±0.2 |
4423 | "Pocket" Glycerin Low concentration Refractometer | PAL-23S | 甘油 | 0.0 至 65.0 | ±0.4 |
4424 | "Pocket" Glycerin High concentration Refractometer | PAL-24S | 甘油 | 60.0 至 99.0 | ±0.4 |
4425 | "Pocket" Inulin Refractometer | PAL-25S | Inulin | 0.0 至 15.0 | ±0.2 |
4426 | "Pocket" Mannitol Refractometer | PAL-26S | Mannitol | 0.0 至 15.0 | ±0.3 |
4431 | "Pocket" Formic acid Refractometer | PAL-31S | Formic acid | 0.0 至 90.0 | ±1.0 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Phosphoric acid | 0.0 至 20.0 | ±0.4 |
4451 | "Pocket" Sodium bromide Refractometer | PAL-51S | Sodium bromide | 0.0 至 30.0 | ±0.2 |
4455 | "Pocket" Magnesium sulfate Refractometer | PAL-55S | Magnesium sulfate | 0.0 至 25.0 | ±0.2 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Sodium bicarbonate | 0.0 至 10.0 | ±0.3 |
4465 | "Pocket" Sodium tartrate Refractometer | PAL-65S | Sodium tartrate | 0.0 至 25.0 | ±0.2 |
4466 | "Pocket" Potassium oxalate Refractometer | PAL-66S | Potassium oxalate | 0.0 至 10.0 | ±0.2 |
4468 | "Pocket" Potassium dichromate Refractometer | PAL-68S | Potassium dichromate | 0.0 至 15.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Potassium phosphate | 0.0 至 15.0 | ±0.3 |
4472 | "Pocket" Sodium tungstate Refractometer | PAL-72S | Sodium tungstate | 0.0 至 10.0 | ±0.4 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4410 | 數字手持袖珍型尿液比重折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-10S | 尿液比重 | 1.000 至 1.060 | ±0.001 |
4442 | "Pocket" Cesium chloride Refractometer | PAL-42S | Cesium chloride | 0.0 至 60.0 | ±0.4 |
4453 | "Pocket" Copper sulfate (Concentration) Refractometer | PAL-53S | Copper sulfate (Concentration) | 0.0 至 20.0 | ±0.2 |
4454 | "Pocket" Copper sulfate (S.G.) Refractometer | PAL-54S | Copper sulfate (S.G.) | 1.000 至 1.210 | ±0.002 |
4401 | 數字手持袖珍型血清蛋白質折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-11S | 血清蛋白質 | 0.0 至 12.0 (g/100mL) | ±0.2 |
4529 | 數顯尿比重折射計 (犬貓專用) 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-DOG&CAT | 尿液比重 (Dog) 尿液比重 (Cat) |
(Dog) 1.000 至 1.060 (Cat) 1.000 至 1.080 |
±0.001 |
4510 | 狗用尿比重計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-DOG | 尿液比重 (Dog) | 1.000 至 1.060 | ±0.001 |
4511 | 貓用尿比重計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-CAT | 尿液比重 (Cat) | 1.000 至 1.080 | ±0.001 |
4512 | 兔用尿比重折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-RABBIT | 尿液比重 (Rabbit) | 1.000 至 1.100 | ±0.002 |
4565 | "Pocket" Urine Specific gravity Refractometer | ATAGO DEHYDRATION CHECKER | Brix | - | - |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4518 | 尿素水濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-Urea | 尿素水 | 0.0 至 55.0% | ±0.3% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4439 | 數字手持袖珍過氧化氫濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-39S | 過氧化氫濃度 | 0.0 至 50.0 | ±0.6 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4440 | 數字式手持袖珍氫氧化鈉濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-40S | 氫氧化鈉 | 0.0 至 38.0 | ±0.2 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4393 | 數字手持袖珍折射儀 | PAL-03CS | 氯化鈉 + 凍結溫度 |
0.0 至 28.0% (g/100g) 凍結溫度 0 至 -22℃ |
±0.2% (g/100g) 凍結溫度 ±1℃ |
4403 | 數字鹽水濃度計 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-03S | 氯化鈉 | 0.0 至 28.0% (g/100g) | ±0.2%(g/100g) |
4441 | "Pocket" Snow-melting agent Refractometer | PAL-41S | 氯化鈣 | 0.0 至 35.0% (g/100g) | ±0.2% |
4443 | "Pocket" Magnesium chloride / Snow-melting agent Refractometer | PAL-43S | 氯化鎂 | 0.0 至 30.0% (g/100g) | ±0.2% |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4488 | "Pocket" Propylene Glycol Refractometer | PAL-88S | 丙二醇濃度 (V/V) & 凍結溫度 |
0.0 至 90.0%(V/V) 凍結溫度 0 至 -50℃ |
±0.4% (V/V) 凍結溫度 ±1℃ |
4491 | 數字手持袖珍型乙二醇折射儀 點擊此處了解詳情 >> |
PAL-91S | 乙二醇濃度 & 乙二醇凍結溫度 |
0.0 至 90.0% (V/V) 凍結溫度 0 至 -50℃ |
±0.4% (V/V) 凍結溫度 ±1℃ |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4438 | "Pocket" Dimethyl formamide Refractometer | PAL-38S | Dimethyl formamide | 0.0 至 45.0 | ±0.4 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4421 | "Pocket" Dextrin Refractometer | PAL-21S | Dextrin | 0.0 至 30.0 | ±0.3 |
目錄號 | 型號名稱 | 型號 | 規模 | 測量範圍 | 準確度 |
---|---|---|---|---|---|
4423 | "Pocket" Glycerin (Low concentration) Refractometer | PAL-23S | 甘油 | 0.0 至 65.0 | ±0.4 |
4424 | "Pocket" Glycerin (High concentration) Refractometer | PAL-24S | 甘油 PAL-2対応 |
60.0 至 99.0 | ±0.4 |
4430 | "Pocket" Acetic acid Refractometer | PAL-30S | Acetic acid | 0.0 至 20.0 | ±0.4 |
4431 | "Pocket" Formic acid Refractometer | PAL-31S | Formic acid | 0.0 至 90.0 | ±1.0 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Phosphoric acid | 0.0 至 20.0 | ±0.4 |
4444 | "Pocket" Lithium chloride Refractometer | PAL-44S | Lithium chloride | 0.0 至 20.0 | ±0.2 |
4445 | "Pocket" Barium chloride Refractometer | PAL-45S | Barium chloride | 0.0 至 25.0 | ±0.2 |
4446 | "Pocket" Cobalt chloride Refractometer | PAL-46S | Cobalt chloride | 0.0 至 15.0 | ±0.2 |
4447 | "Pocket" Ferric chloride Refractometer | PAL-47S | Ferric chloride | 0.0 至 15.0 | ±0.2 |
4448 | "Pocket" Strontium chloride Refractometer | PAL-48S | Strontium chloride | 0.0 至 25.0 | ±0.2 |
4449 | "Pocket" Potassium chloride Refractometer | PAL-49S | Potassium chloride | 0.0 至 30.0 | ±0.2 |
4450 | "Pocket" Potassium bromide Refractometer | PAL-50S | Potassium bromide | 0.0 至 35.0 | ±0.2 |
4451 | "Pocket" Sodium bromide Refractometer | PAL-51S | Sodium bromide | 0.0 至 30.0 | ±0.2 |
4452 | "Pocket" Potassium iodide Refractometer | PAL-52S | Potassium iodide | 0.0 至 30.0 | ±0.2 |
