- Bienvenue chez ATAGO
-
Actualités
Actualités
-
Produits
Produits
Recherche par utilisation
Recherche de utilisateurs
-
HACCP
HACCP
- Soutien
-
STOP COVID-19
STOP COVID-19
- Société
- Global
La page de detail de chaque produit est ici
Model | Scale |
---|---|
PAL-96S | Soup Baume of Kansui |
Ramen Meister Set | Soup Salt |
Dashi Meister Set | Dashi Salt |
PAL-98S | Condiment |
PAL-Pâtissier | Brix Baume |
Model | Scale |
---|---|
PAL-03S | Brine (g/100g) |
PAL-106S | Brine (g/100mL) |
PAL-04S | Brine |
PAL-05S | Baume of Brine |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Whiskey | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-Vodka | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-Tequila | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-焼酎 | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-Gin | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-Rum | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-Brandy | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-Plato | Plato |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Moisture | Moisture |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Dried Fruit Moisture | Moisture |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Colostrum | Colostrum |
Model | Scale |
---|---|
PAL-101S | Cutting oil |
PAL-Antirust | Anti-Rust Agent |
PAL-Release Agent | Releasing Agent |
PAL-Urea | Urea |
Model | Scale |
---|---|
PAL-10S | Urine S.G |
PAL-Easy Salt | Salt |
PAL-1 | Brix |
ATAGO DEHYDRATION CHECKER | - |
PAL-11S | Serum protein |
PAL-42S | Cesium chloride |
PAL-53S | Copper sulfate(Concentration) |
PAL-54S | Copper sulfate(S.G.) |
Model | Scale |
---|---|
PAL-DOG&CAT | Dog&Cat Urine(S.G.) |
PAL-DOG | Dog Urine(S.G.) |
PAL-CAT | Cat Urine(S.G.) |
PAL-RABBIT | Rabbit Urine(S.G.) |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Soil | Soil Moisture Soil sediment moisture content |
Model | Scale |
---|---|
PAL-21S | Dextran |
Model | Scale |
---|---|
PAL-40S | Sodium hydroxide |
Model | Scale |
---|---|
PAL-27S | Soymilk |
PAL-43S | Magnesium chloride |
Model | Scale |
---|---|
PAL-22S | Honey Moisture |
PAL-2 | Brix |
Model | Scale |
---|---|
PAL-06S | Seawater |
PAL-07S | Seawater specific gravity |
PAL-08S | Baume of Seawater |
PAL-Fish Tank | Seawater |
Model | Scale |
---|---|
Koi Meister Set | Brine pH |
Model | Scale |
---|---|
PAL-33S | Ethyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-34S | Ethyl alcohol (g/100g) |
PAL-36S | Methyl alcohol |
PAL-37S | Isopropyl alcohol (g/100g) |
PAL-131S | Isopropyl alcohol (mL/100mL) |
PAL-85S | Polyvinyl alcohol |
Model | Scale |
---|---|
PAL-29S | Citric acis |
PAL-30S | Acetic acid |
PAL-32S | Phosphoric acid |
PAL-64S | Sodium bicarbonate |
PAL-65S | Sodiun tartrate |
PAL-70S | Potassium phosphate |
Model | Scale |
---|---|
PAL-03CS | Snow-melting Agent (Sodium chloride) |
PAL-03S | Snow-melting Agent (Sodium chloride) |
PAL-41S | Snow-melting Agent (Calcium chloride) |
PAL-43S | Snow-melting Agent (Magnesium chloride) |
Model | Scale |
---|---|
PAL-37S | Isopropyl alcohol |
PAL-131S | Isopropyl alcohol |
Model | Scale |
---|---|
PAL-12S | Dextran |
PAL-13S | Creatine |
PAL-23S | Glycerin (Low) |
PAL-24S | Glycerin (High) |
PAL-25S | Inulin |
PAL-26S | Mannitol |
PAL-31S | Formic acid |
PAL-32S | Phosphoric acid |
PAL-51S | Sodium bromide |
PAL-55S | Magnesium sulfate |
PAL-64S | Sodium bicarbonate |
PAL-65S | Sodium tartrate |
PAL-66S | Potassium oxalate |
PAL-68S | Potassium dichromate |
PAL-70S | Potassium phosphate |
PAL-72S | Sodium tungstate |
Model | Scale |
---|---|
PAL-BX/RI | Brix + Refractive Index |
PAL-RI | Refractive Index |
Model | Scale |
---|---|
PAL-COFFEE | Coffee (Brix) |
PAL-COFFEE (TDS) | Coffee (TDS) |
PAL-COFFEE (BX/TDS) | Coffee (Brix&TDS) |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Tea | Tea |
Model | Scale |
---|---|
PAL-MILK | Non-fat milk solids |
Model | Scale |
---|---|
PAL-39S | H₂O₂ |
Model | Scale |
---|---|
PAL-12S | Dextran |
PAL-14S | Fructose |
PAL-15S | Glucose |
PAL-16S | HFCS-42 |
PAL-17S | HFCS-55 |
PAL-18S | Inverted suger |
PAL-19S | Lactose |
PAL-20S | Maltose |
Model | Scale |
---|---|
PAL-88S | Propylene glycol Freezing point℃ |
PAL-91S | Ethylene glycol Freezing point℃ |
Model | Scale |
---|---|
PAL-Cleaner | Dextran |
PAL-Hydrocarbon Cleaner | Hydrocarbon Cleaner contamination |
Model | Scale |
---|---|
PAL-38S | Dimethyflormamide |
Model | Scale |
---|---|
PAL-23S | Glycerin (Low) |
PAL-24S | Glycerin (high) |
PAL-30S | Acetic acid |
PAL-31S | Formic acid |
PAL-32S | Phosphoric acid |
PAL-44S | Lithium chloride |
PAL-45S | Barium chloride |
PAL-46S | Cobalt chloride |
PAL-47S | Ferric chloride |
PAL-48S | Strontium chloride |
PAL-49S | Potassium chloride |
PAL-50S | Potassium bromide |
PAL-51S | Sodium bromide |
PAL-52S | Potassium iodide |
PAL-53S | Copper sulfate |
PAL-54S | Copper sulfate |
PAL-55S | Magnesium sulfate |
PAL-56S | Potassium sulfate |
PAL-57S | Nickel sulfate |
PAL-58S | Sodium sulfate |
PAL-59S | Zin sulfate |
PAL-60S | Silver nitrate |
PAL-61S | Sodium nitrate |
PAL-62S | Potassium carbonate |
PAL-63S | Sodium carbonate |
PAL-64S | Sodium bicarbonate |
PAL-67S | Potassium chlomate |
PAL-68S | Potassium dichromate |
PAL-69S | Sodium thiosulfate |
PAL-70S | Potassium phosphate |
PAL-71S | Sodium molybdate |
PAL-72S | Sodium tungstate |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
3850 | Pocket Refractometer Click here for details >> |
PAL-RI | Refractive Index | Refractive Index 1.3306 to 1.5284 | Refractive Index ±0.0003 (20℃In water) |
3852 | Pocket Refractometer Click here for details >> |
PAL-BX/RI | Brix Refractive Index |
Brix 0.0 to 93.0% Refractive Index:1.3306 to 1.5284 |
Brix ±0.1% Refractive Index ±0.0003 (20℃In water) |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4412 | "Pocket" Dextran Refractometer | PAL-12S | Dextran | 0.0 to 15.0 (g/100g) | ±0.2 |
4414 | "Pocket" Fructose Refractometer | PAL-14S | Fructose | 0.0 to 50.0 | ±0.2 |
4415 | "Pocket" Glucose Refractometer | PAL-15S | Glucose | 0.0 to 50.0 | ±0.2 |
4416 | "Pocket" High Fructose Corn Syrup (HFCS-42) Refractometer | PAL-16S | High Fructose Corn Syrup (HFCS-42) | 0.0 to 85.0 | ±0.2 |
4417 | "Pocket" High Fructose Corn Syrup (HFCS-55) Refractometer | PAL-17S | High Fructose Corn Syrup (HFCS-55) | 0.0 to 85.0 | ±0.2 |
4418 | "Pocket" Inverted sugar Refractometer | PAL-18S | Inverted sugar | 0.0 to 50.0 | ±0.2 |
4419 | "Pocket" Lactose Refractometer | PAL-19S | Lactose | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4420 | "Pocket" Maltose Refractometer | PAL-20S | Maltose | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4508 | "Pocket" Pâtissier Meter Click here for details >> |
PAL-Pâtissier | Brix Sugar Baume |
Brix 0.0 to 85.0% Sugar Baume 0 to 45° |
Brix ±0.2% Sugar Baume ±1° |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4422 | "Pocket" Honey Refractometer Click here for details >> |
PAL-22S | Honey moisture | 12.0 to 30.0% | ±0.2% |
3820 | "Pocket" Refractometer Click here for details >> |
PAL-2 | Brix | Brix 45.0 to 93.0% | ±0.2% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4523 | Pocket Refractometer Click here for details >> |
PAL-COFFEE | Brix | Brix 0.00 to 25.00% | Brix ±0.2% |
4532 | Pocket Refractometer (TDS) Click here for details >> |
PAL-COFFEE (TDS) |
TDS | TDS 0.00 to 22.00% | TDS ±0.15% |
4533 | Pocket Refractometer (BX/TDS) Click here for details >> |
PAL-COFFEE (BX/TDS) |
Brix & TDS | Brix 0.00 to 25.00% TDS 0.00 to 22.00% |
Brix ±0.2% TDS ±0.15% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4535 | Pocket Tea Concentration Meter Click here for details >> |
PAL-Tea | Tea | Brix 0.0 to 25.0% | Brix ±0.10% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
3807 | "Pocket" Milk Refractometer Click here for details >> |
PAL-MILK | Non-Fat Milk Solids | 0.0 to 23.0% | ±0.2% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4427 | Pocket Soy Milk Refractometer Click here for details >> |
PAL-27S | Soybean solids | 0.0 to 20.0% | ±0.2% |
4443 | "Pocket" Magnesium chloride / Snow-melting agent Refractometer Click here for details >> |
PAL-43S | Magnesium chloride | 0.0 to 30.0% (g/100g) | ±0.2% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4496 | "Pocket" Chinese noodle soup Refractometer Click here for details >> |
PAL-96S | Ramen noodle soup Baume Kansui |
Ramen noodle soup 0.0 to 53.0% Baume Kansui 0.0 to 9.9° |
Ramen noodle soup ±0.2% Baume Kansui ±0.2° |
4003 | Ramen Meister Set | PAL-Ramen PAL-Easy SALT |
Ramen noodle soup Salt concentration |
Ramen noodle soup 0.0 to 53.0% Salt concentration 0.0 to 10.0° (g/100g) |
Ramen noodle soup ±0.2% Salt concentration Display value ±0.05%(0.00-0.99%) Relative precision ±5%(1.00-10.0%) |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4001 | Dashi Meister Set | soup stock Salt concentration |
soup stock 0.0 to 53.0% Salt concentration 0.0 to 10.0° (g/100g) |
Salt concentration hyou±0.2% Salt concentration Display value ±0.05%(0.00-0.99%) Relative precision ±5%(1.00-10.0%) |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4498 | "Pocket" Condiment Meter Click here for details >> |
PAL-98S | Condiment Concentration | 0.0 to 70.0% | ±0.2% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4250 | "Pocket" SALT METER Click here for details >> |
PAL-SALT | Salt concentration (Conductivity method) |
0.0 to 10.0% (g/100g) | Display value ±0.05%(0.00 to 0.99%) Relative precision ±5%(1.00 to 10.0%) |
4251 | "Pocket" SALT METER PAL-SALT Mohr Click here for details >> |
PAL-SALT Mohr | Salt concentration (Conductivity method) |
0.0 to 10.0%(g/100g) | Display value ±0.05%(0.00 to 0.99%) Relative precision ±5%(1.00 to 10.0%) |
4222 | "Pocket" Salt-meter PAL-SALT PROBE Click here for details >> |
PAL-SALT PROBE | Salt concentration (Conductivity method) |
Absolute precision 0.0 to 7.0% (g/100g) |
0.00 to 2.0%
±0.1% Relative precision 2.1 to 5.0% ±5% Relative precision 5.1 to 7.0% ±10% |
4101 | "Pocket" Salt-meter | PAL-Easy Salt | concentration | 0.0 to 10.0° (g/100g) | Display value ±0.05%(0.00-0.99%) Relative precision ±5%(1.00-10.0%) |
4403 | "Pocket" Salinity / Snow-melting agent Refractometer Click here for details >> |
PAL-03S | Sodium chloride | 0.0 to 28.0% (g/100g) | ±0.2% (g/100g) |
4506 | "Pocket" Sodium Chloride Meter Click here for details >> |
PAL-106S | Sodium Chloride | 0.0 to 33.0% (g/100mL) | ±0.2% |
4404 | "Pocket" Sodium chloride (S.G.) Refractometer | PAL-04S | Sodium chloride (S.G.) | 1.000 to 1.217 | ±0.002 |
4405 | "Pocket" Sodium chloride (Baume) Refractometer | PAL-05S | Sodium chloride (Baume)° | 0.0 to 25.7° | ±0.2° |
4221 | Dried Fish Salt meter | PAL-FM1 | Salt | 0.0 to 10.0% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4406 | "Pocket" Salinity Refractometer Click here for details >> |
PAL-06S | Salinity | Salinity 0 to 100‰ | ±2% |
4407 | "Pocket" Sea water (S.G.) Refractometer | PAL-07S | Sea water (S.G.) | 1.000 to 1.070 | ±0.002 |
4408 | "Pocket" Sea water (Baume) Refractometer | PAL-08S | Sea water (Baume)° | 0.0 to 10.0° | ±0.2° |
4121 | "Pocket" Seawater meter | PAL-Fish Tank | Seawater | 0.0 to 45.0° | ± ° |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4020 | Koi Meister Set | PAL-SALT DPH-2 |
Brine pH |
Brine 0.00 to 10.0% pH 0.0 to 14.0 |
Brine Display value ±0.05%(0.00 to 0.99%) Relative accuracy ±5%(1.00 to 10.0%) pH±0.1(pH2.0 to 12.0) |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4429 | "Pocket" Citric acid Refractometer | PAL-29S | Citric acid | 0.0 to 10.0 | ±0.2 |
4430 | "Pocket" Acetic acid Refractometer | PAL-30S | Acetic acid | 0.0 to 20.0 | ±0.4 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Phosphoric acid | 0.0 to 20.0 | ±0.4 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Sodium bicarbonate | 0.0 to 10.0 | ±0.3 |
4465 | "Pocket" Sodium tartrate Refractometer | PAL-65S | Sodium tartrate | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Potassium phosphate | 0.0 to 15.0 | ±0.3 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4502 | "Pocket" Cutting Oil Meter Click here for details >> |
PAL-102S | Cutting Oil | 0.0 to 70.0 | ±0.2% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4537 | "Pocket" Meter for Corrosion Inhibitor Solutions Click here for details >> |
PAL-Antirust | AntiRust | 0.00 to 25.00% | ±0.10% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4538 | "Pocket" Release Agent Refractometer | PAL-Release Agent | Release Agent | 0.00 to 25.00% | ±0.10% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4536 | "Pocket" Meter for Industrial Wash Solutions Click here for details >> |
PAL-Cleaner | Cleaner | 0.00 to 25.00% | ±0.10% |
4558 | "Pocket" Hydrocarbon Cleaner Contamination Refactometer Click here for details >> |
PAL-Hydrocarbon Cleane | Contam. | 0.0 to 30.0% | ±1.00% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4540 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Whiskey Click here for details >> |
PAL-Whiskey | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4541 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Vodka Click here for details >> |
PAL-Vodka | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4542 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Tequila Click here for details >> |
PAL-Tequila | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4543 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Shochu Click here for details >> |
PAL-Shochu | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4544 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Gin Click here for details >> |
PAL-Gin | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4545 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Rum Click here for details >> |
PAL-Rum | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4546 | "Pocket" Ethyl alcohol refractometer(V/V) PAL-Brandy Click here for details >> |
PAL-Brandy | Ethyl alcohol | 0.0 to 53.0% (mL/100mL) | ±1.0% |
4590 | "Pocket" Refractometer Click here for details >> |
PAL-Plato | Plato | 0.0 to 30.0° P | ±0.2° P |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4433 | "Pocket" Ethyl alcohol Meter(mL/100mL) | PAL-33S | Ethyl alcohol (mL/100mL) | 0.0 to 53.0% | ±1.0% |
4434 | "Pocket" Ethyl alcohol Meter(g/100g) | PAL-34S | Ethyl alcohol (g/100g) | 0.0 to 45.0 | ±1.0 |
4436 | "Pocket" Methyl alcohol Refractometer | PAL-36S | Methyl alcohol (g/100g) | 0 to 35 | ±2 |
4437 | "Pocket" Isopropyl alcohol Refractometer | PAL-37S | Isopropyl alcohol (g/100g) | 0.0 to 60.0 | 0 to 30% ±0.6 40% to 60% ±1.6 |
4530 | "Pocket" Isopropyl alcohol Refractometer | PAL-131S | Isopropyl alcohol (mL/100mL) | 0.0 to 20.0 | ±0.6 |
4485 | "Pocket" Polyvinyl alcohol Refractometer | PAL-85S | Polyvinyl alcohol | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4412 | "Pocket" Dextran Refractometer | PAL-12S | Dextran(g/100g) | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4413 | "Pocket" Creatine Refractometer | PAL-13S | Creatine(g/100g) | 0.0 to 10.0 | ±0.2 |
4423 | "Pocket" Glycerin Low concentration Refractometer | PAL-23S | Glycerin | 0.0 to 65.0 | ±0.4 |
4424 | "Pocket" Glycerin High concentration Refractometer | PAL-24S | Glycerin | 60.0 to 99.0 | ±0.4 |
4425 | "Pocket" Inulin Refractometer | PAL-25S | Inulin | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4426 | "Pocket" Mannitol Refractometer | PAL-26S | Mannitol | 0.0 to 15.0 | ±0.3 |
4431 | "Pocket" Formic acid Refractometer | PAL-31S | Formic acid | 0.0 to 90.0 | ±1.0 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Phosphoric acid | 0.0 to 20.0 | ±0.4 |
4451 | "Pocket" Sodium bromide Refractometer | PAL-51S | Sodium bromide | 0.0 to 30.0 | ±0.2 |
4455 | "Pocket" Magnesium sulfate Refractometer | PAL-55S | Magnesium sulfate | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Sodium bicarbonate | 0.0 to 10.0 | ±0.3 |
4465 | "Pocket" Sodium tartrate Refractometer | PAL-65S | Sodium tartrate | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4466 | "Pocket" Potassium oxalate Refractometer | PAL-66S | Potassium oxalate | 0.0 to 10.0 | ±0.2 |
4468 | "Pocket" Potassium dichromate Refractometer | PAL-68S | Potassium dichromate | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Potassium phosphate | 0.0 to 15.0 | ±0.3 |
4472 | "Pocket" Sodium tungstate Refractometer | PAL-72S | Sodium tungstate | 0.0 to 10.0 | ±0.4 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4410 | "Pocket" urine S. G. refractometer Click here for details >> |
PAL-10S | Urine (S.G.) | 1.000 to 1.060 | ±0.001 |
4442 | "Pocket" Cesium chloride Refractometer | PAL-42S | Cesium chloride | 0.0 to 60.0 | ±0.4 |
4453 | "Pocket" Copper sulfate (Concentration) Refractometer | PAL-53S | Copper sulfate (Concentration) | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4454 | "Pocket" Copper sulfate (S.G.) Refractometer | PAL-54S | Copper sulfate (S.G.) | 1.000 to 1.210 | ±0.002 |
4401 | "Pocket" Serum protein Refractometer Click here for details >> |
PAL-11S | Serum protein scale | 0.0 to 12.0 (g/100mL) | ±0.2 |
4529 | "Pocket" Dog&Cat Urine Specific gravity Refractometer Click here for details >> |
PAL-DOG&CAT | Urine Specific Gravity (Dog) Urine Specific Gravity (Cat) |
(Dog) 1.000 to 1.060 (Cat) 1.000 to 1.080 |
±0.001 |
4510 | "Pocket" Dogt Urine S. G. refractometer Click here for details >> |
PAL-DOG | Urine Specific Gravity (Dog) | 1.000 to 1.060 | ±0.001 |
4511 | "Pocket" Cat Urine S. G. refractometer Click here for details >> |
PAL-CAT | Urine Specific Gravity (Cat) | 1.000 to 1.080 | ±0.001 |
4512 | "Pocket" Rabbit Urine Specific Gravity Refractometer Click here for details >> |
PAL-RABBIT | Urine Specific Gravity (Rabbit) | 1.000 to 1.100 | ±0.002 |
4565 | "Pocket" Urine Specific gravity Refractometer | ATAGO DEHYDRATION CHECKER | - | - | - |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4518 | "Pocket" Refractometer Click here for details >> |
PAL-Urea | Urea | 0.0 to 55.0% | ±0.3% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4439 | "Pocket" Hydrogen peroxide Refractometer Click here for details >> |
PAL-39S | Hydrogen peroxide | 0.0 to 50.0 | ±0.6 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4440 | "Pocket" Sodium hydroxide Refractometer Click here for details >> |
PAL-40S | Sodium hydroxide | 0.0 to 38.0 | ±0.2 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4393 | "Pocket" Refractometer Click here for details >> |
PAL-03CS | Sodium chloride + Freezing point |
0.0 to 28.0% (g/100g) Freezing point 0 to -22℃ |
±0.2% (g/100g) Freezing point ±1℃ |
4403 | "Pocket" Salinity / Snow-melting agent Refractometer Click here for details >> |
PAL-03S | Sodium chloride | 0.0 to 28.0% (g/100g) | ±0.2%(g/100g) |
4441 | "Pocket" Snow-melting agent Refractometer Click here for details >> |
PAL-41S | Calcium chloride | 0.0 to 35.0% (g/100g) | ±0.2% |
4443 | "Pocket" Magnesium chloride / Snow-melting agent Refractometer Click here for details >> |
PAL-43S | Magnesium chloride | 0.0 to 30.0% (g/100g) | ±0.2% |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4488 | "Pocket" Propylene Glycol Refractometer Click here for details >> |
PAL-88S | Concentration of Propylene Glycol (V/V) & Freezing point |
0.0 to 90.0%(V/V) Freezing point 0 to -50℃ |
±0.4% (V/V) Freezing point ±1℃ |
4491 | "Pocket" Ethylene Glycol refractometer Click here for details >> |
PAL-91S | Ethylene Glycol & Freezing point of E.G |
0.0 to 90.0% (V/V) Freezing point 0 to -50℃ |
±0.4% (V/V) Freezing point ±1℃ |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4438 | "Pocket" Dimethyl formamide Refractometer | PAL-38S | Dimethyl formamide | 0.0 to 45.0 | ±0.4 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4421 | "Pocket" Dextrin Refractometer | PAL-21S | Dextrin | 0.0 to 30.0 | ±0.3 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
4423 | "Pocket" Glycerin (Low concentration) Refractometer | PAL-23S | Glycerin | 0.0 to 65.0 | ±0.4 |
4424 | "Pocket" Glycerin (High concentration) Refractometer | PAL-24S | Glycerin PAL-2対応 |
60.0 to 99.0 | ±0.4 |
4430 | "Pocket" Acetic acid Refractometer | PAL-30S | Acetic acid | 0.0 to 20.0 | ±0.4 |
4431 | "Pocket" Formic acid Refractometer | PAL-31S | Formic acid | 0.0 to 90.0 | ±1.0 |
4432 | "Pocket" Phosphoric acid Refractometer | PAL-32S | Phosphoric acid | 0.0 to 20.0 | ±0.4 |
4444 | "Pocket" Lithium chloride Refractometer | PAL-44S | Lithium chloride | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4445 | "Pocket" Barium chloride Refractometer | PAL-45S | Barium chloride | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4446 | "Pocket" Cobalt chloride Refractometer | PAL-46S | Cobalt chloride | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4447 | "Pocket" Ferric chloride Refractometer | PAL-47S | Ferric chloride | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4448 | "Pocket" Strontium chloride Refractometer | PAL-48S | Strontium chloride | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4449 | "Pocket" Potassium chloride Refractometer | PAL-49S | Potassium chloride | 0.0 to 30.0 | ±0.2 |
4450 | "Pocket" Potassium bromide Refractometer | PAL-50S | Potassium bromide | 0.0 to 35.0 | ±0.2 |
4451 | "Pocket" Sodium bromide Refractometer | PAL-51S | Sodium bromide | 0.0 to 30.0 | ±0.2 |
4452 | "Pocket" Potassium iodide Refractometer | PAL-52S | Potassium iodide | 0.0 to 30.0 | ±0.2 |
4453 | "Pocket" Copper sulfate (Concentration) Refractometer | PAL-53S | Copper sulfate (Concentration) | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4454 | "Pocket" Copper sulfate (S.G.) Refractometer | PAL-54S | Copper sulfate (S.G.) | 1.000 to 1.210 | ±0.002 |
4455 | "Pocket" Magnesium sulfate Refractometer | PAL-55S | Magnesium sulfate | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4456 | "Pocket" Potassium sulfate Refractometer | PAL-56S | Potassium sulfate | 0.0 to 15.0 | ±0.3 |
4457 | "Pocket" Nickel sulfate Refractometer | PAL-57S | Nickel sulfate | 0.0 to 10.0 | ±0.2 |
4458 | "Pocket" Sodium sulfate Refractomete | PAL-58S | Sodium sulfate | 0.0 to 30.0 | ±0.2 |
4459 | "Pocket" Zinc sulfate Refractometer | PAL-59S | Zinc sulfate | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4460 | "Pocket" Silver nitrate Refractometer | PAL-60S | Silver nitrate | 0.0 to 35.0 | ±0.3 |
4461 | "Pocket" Sodium nitrate Refractometer | PAL-61S | Sodium nitrate | 0.0 to 35.0 | ±0.3 |
4462 | "Pocket" Potassium carbonate Refractometer | PAL-62S | Potassium carbonate | 0.0 to 25.0 | ±0.2 |
4463 | "Pocket" Sodium carbonate Refractometer | PAL-63S | Sodium carbonate | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4464 | "Pocket" Sodium bicarbonate Refractometer | PAL-64S | Sodium bicarbonate | 0.0 to 10.0 | ±0.3 |
4467 | "Pocket" Potassium chromate Refractometer | PAL-67S | Potassium chromate | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4468 | "Pocket" Potassium dichromate Refractometer | PAL-68S | Potassium dichromate | 0.0 to 15.0 | ±0.2 |
4469 | "Pocket" Sodium thiosulfate Refractometer | PAL-69S | Sodium thiosulfate | 0.0 to 20.0 | ±0.2 |
4470 | "Pocket" Potassium phosphate Refractometer | PAL-70S | Potassium phosphate | 0.0 to 15.0 | ±0.3 |
4471 | "Pocket" Sodium molybdate Refractometer | PAL-71S | Sodium molybdate | 0.0 to 10.0 | ±0.2 |
4472 | "Pocket" Sodium tungstate Refractometer | PAL-72S | Sodium tungstate | 0.0 to 10.0 | ±0.4 |
Cat.No. | Model Name | Model No. | Scale | Range | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
