Dip-Ausführung
| Modell | PEN-PRO |
|---|---|
| Cat.No. | 3730 |
| Messbereich | Brix : von 0.0 bis 85.0 % |
| Richtigkeit | ±0.2 % |
| Temperatur-kompensation | von 10 bis 100°C |
| Messzeit | 2 Sek. |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkalibatterie |
| Maße und Gewicht | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)cm, 70g |
Patent für Design Registration No. ZL200310103015.2 (China), D127363 (Taiwan)
Patent pending in all other countries around the world.
Digital Hand PEN-PRO
| Modell | PEN-SW W |
|---|---|
| Cat.No. | 3756 |
| Messbereich | Salzgehalt (g/100g) : von 0.0 bis 28.0% |
| Richtigkeit | ±0.2% |
| Temperatur-kompensation | von 10 bis 40℃ |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkaline Batterie |
· GURT : RE-39410
Digital Hand PEN-SW W
| Modell | PEN-SW WV |
|---|---|
| Cat.No. | 3757 |
| Messbereich | Salzgehalt (g/100ml) : von 0.0 bis 33.0% |
| Richtigkeit | ±0.2% |
| Temperatur-kompensation | 10 bis 40℃ |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkaline Batterie |
· GURT : RE-39410
Digital Hand PEN-SW WV
| Modell | PEN-SW (Baume) |
|---|---|
| Cat.No. | 3765 |
| Messbereich | Natriumchlorid (Baume)
0.0 bis 25.7° |
| Richtigkeit | ±0.2° |
| Temperatur-kompensation | von 10 bis 40°C |
| Umgebungstemperatur | von 10 bis 100°C |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkaline Batterie |
· GURT : RE-39410
Digital Hand PEN-SW (Baume)
| Modell | PEN-Ethanol V |
|---|---|
| Cat.No. | 3754 |
| Messbereich | Eethylalkohol (ml/100ml) : von 0.0 bis 53.0% |
| Richtigkeit | ±1.0% |
| Temperatur-kompensation | 5 bis 30℃ |
| Energieversorgung | 1 ×AAA Alkaline Batterie |
· GURT : RE-39410
Digital Hand PEN-Ethanol V
| Modell | PEN-Ethanol W |
|---|---|
| Cat.No. | 3755 |
| Messbereich | Eethylalkohol (g/100g) : von 0.0 bis 45.0% |
| Richtigkeit | ±1.0% |
| Temperatur-kompensation | von 10 bis 35°C |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkaline Batterie |
· GURT : RE-39410
Digital Hand PEN-Ethanol W
| Modell | PEN-Dried Fruit Moisture |
|---|---|
| Cat.No. | 3758 |
| Messbereich | Feuchtigkeit (100-Brix): 15.0 bis 100.0% |
| Richtigkeit | ±0.2% |
| Temperatur-kompensation | 10 bis 100℃ |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkaline Batterie |
· GURT : RE-39410
Digital Hand PEN-Dried Fruit Moisture
| Modell | PEN-Urine S. G. Spezifisches Gewicht von Urin |
|---|---|
| Cat.No. | 3741 |
| Messbereich | Urine SG : von 1.000 bis 1.060 |
| Auflösung | 0.001 |
| Richtigkeit | ±0.0010 |
| Temperatur-kompensation | von 10 bis 40°C |
| Energieversorgung | 1 × AAA Alkalibatterie |
Patent für Design Registration No. ZL200310103015.2 (China), D127363 (Taiwan)
Zum Patent angemeldet in allen anderen Ländern weltweit.
Digitales Hand-Refraktometer für Urin PEN-Urine S. G. Spezifisches Gewicht von Urin