مقياس إنكسار جيبي
JP | PAT# 4094972, PAT# 4467933, PAT# 4889772, PAT# 6340537 |
US | PAT# 7,492,447 B2 |
Aibou = PAL
أولاً كان تشريح اليد البشرية الذي درسناه على نطاق واسع.
حجم ووزن مناسبين، وشكل مريح ونحيف،
ما الذي يربط PAL واليد البشرية، كل ذلك في سعيه إلى سهولة الاستخدام.
دعونا نسلم لك صديقنا PAL. = PAL
الموديل | PAL-1 |
---|---|
Cat.No. | 3810 |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 53.0 % |
تحليل | بركس 0.1 % |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· المستخلص : RE-29401
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
مقياس إنكسار PAL جيبي محمول رقمي PAL-1
الموديل | PAL-1 BLT/i |
---|---|
Cat.No. | 3810i |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 53.0 % |
تحليل | بركس 0.1 % |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· المستخلص : RE-29401
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس إنكسار PAL جيبي محمول رقمي PAL-1 BLT/i
الموديل | PAL-1 BLT/A+W |
---|---|
Cat.No. | 3810A |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 53.0 % |
تحليل | بركس 0.1 % |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· المستخلص : RE-29401
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس إنكسار PAL جيبي محمول رقمي PAL-1 BLT/A+W
الموديل | PAL-1 SDGs |
---|---|
Cat.No. | 3891 |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 53.0 % |
تحليل | بركس 0.1 % |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
مقياس الانكسار PAL-1 SDGs
الموديل | PAL-3 |
---|---|
Cat.No. | 3830 |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 93.0 % |
تحليل | بركس 0.1٪ |
دقة القياس | بركس : ±0.1 % |
درجة القياس | 10 إلى 100°م |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
مقياس إنكسار PAL جيبي محمول رقمي PAL-3
الموديل | PAL-COFFEE(BX) |
---|---|
Cat.No. | 4523 |
نطاق القياس | بركس 0.00 إلى 25.00٪ |
تحليل | بركس 0.01٪ |
دقة القياس | ±0.10% |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
مقياس إنكسار PAL-COFFEE "جيبي" محمول رقمي PAL-COFFEE(BX)
الموديل | PAL-COFFEE (TDS) |
---|---|
Cat.No. | 4532 |
القياس | مجموع المواد الصلبة الذائبة |
نطاق القياس | 0.00 إلى 22.00٪ |
تحليل | مجموع المواد الصلبة الذائبة 0.01٪ |
دقة القياس | ±0.15% |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38048
· شاحن بطارية : RE-34802
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
مقياس إنكسار PAL-COFFEE(TDS) "جيبي" محمول رقمي PAL-COFFEE (TDS)
الموديل | PAL-COFFEE(BX/TDS) |
---|---|
Cat.No. | 4533 |
نطاق القياس | بركس 0.00 إلى 25.00٪
مجموع المواد الصلبة الذائبة 0.00 إلى 22.00٪ |
تحليل | بركس 0.01 ٪
مجموع المواد الصلبة الذائبة 0.01٪ |
دقة القياس | بركس ± 0.10 ٪
مجموع المواد الصلبة الذائبة ± 0.15٪ |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· غلاف البطارية : RE-38048
· شاحن بطارية : RE-34802
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
مقياس إنكسار PAL-COFFEE "جيبي" محمول رقمي PAL-COFFEE(BX/TDS)
الموديل | Coffee Meister Set(BX/TDS・pH) |
---|---|
Cat.No. | 4007 |
نطاق القياس | بركس 0.00 إلى 25.00٪
مجموع المواد الصلبة الذائبة 0.00 إلى 22.00٪ من pH0.0 إلى 14.0 |
تحليل | بركس 0.01 ٪
مجموع المواد الصلبة الذائبة 0.01٪ pH0.01 |
دقة القياس | بركس ± 0.10 ٪
مجموع المواد الصلبة الذائبة ± 0.15٪ pH±0.10 |
تعيين المحتويات | ・<=lhttps://www.atago.net/product/?l=ar&f=products-pal-top.php#CGD50756>PAL-COFFEE(BX/TDS)<=l>
・ PAL-COFFEE (pH) * with JORDAN for PAL (غطاء سيليكون) ・حل المعايرة القياسي pH4.01, pH6.86, pH9.18 |
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38048
· شاحن بطارية : RE-34802
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
Coffee Meister Set(BX/TDS・pH)
الموديل | PAL-Peracetic acid |
---|---|
Cat.No. | 4557 |
نطاق القياس | 10-1000ppm |
دقة القياس | حوالي±50~100ppm جزء في المليون |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس إنكسار محيطية PAL-Peracetic acid
الموديل | PAL-Hypochlorous acid |
---|---|
Cat.No. | 4555 |
نطاق القياس | 50-550ppm |
دقة القياس | حوالي ± 50 جزء في المليون |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس إنكسار حمض هيبوكلوروس PAL-Hypochlorous acid
الموديل | PAL-COVID-19 |
---|---|
Cat.No. | 4553 |
تحليل | 0.1% |
دقة القياس | ±1% (*±3% بعد التخفيف) |
درجة القياس | 5 إلى 30 درجة مئوية |
الحرارة المحيطة | 10 إلى 30 درجة مئوية |
نطاق العرض | 0.0 إلى 100.0 مل / 100 مل (٪) |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس إنكسار الكحول الإيثيلي PAL-COVID-19
الموديل | PAL-α |
---|---|
Cat.No. | 3840 |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 85.0 % |
تحليل | بركس 0.1٪ |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
درجة القياس | 10 إلى 100°م |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
مقياس إنكسار PAL جيبي محمول رقمي PAL-α
الموديل | PAL-H |
---|---|
Cat.No. | 3870 |
نطاق القياس | بريكس من 0.0 إلى 93.0٪ |
تحليل | 0.1% |
دقة القياس | ±0.2% |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
مدة القياس | 6 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
· STRAP : RE-39410
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 40% محلول السكروز (±0.04%) : RE-110040
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· 60% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110060
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس انكسار PAL-H PAL-H
الموديل | PAL-S |
---|---|
Cat.No. | 3860 |
نطاق القياس | بريكس من 0.0 إلى 93.0٪ |
تحليل | بركس 0.1٪
0.1 ゚ C |
دقة القياس | ±0.2 |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· المستخلص : RE-29401
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 40% محلول السكروز (±0.04%) : RE-110040
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· 60% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110060
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
مقياس إنكسار PAL-S "جيبي" محمول رقمي PAL-S
الموديل | PAL-BX/RI |
---|---|
Cat.No. | 3852 |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 93.0 % معامل الإنكسار : 1.3306 إلى 1.5284 الحرارة : 5 إلى 45°م |
تحليل | بركس : 0.1% معامل الإنكسار : 0.0001 الحرارة : 0.1°م |
دقة القياس | بركس : ±0.1% معامل الإنكسار : ±0.0003 (ماء عند 20°م) الحرارة : ±1°C |
درجة القياس | 10 إلى 100°م بركس |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· STRAP : RE-39410
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 60% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110060
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
جهاز قياس انكسار ثنائي المقياس "جيبي" محمول يدويًا رقمي PAL-BX/RI
الموديل | PAL-RI |
---|---|
Cat.No. | 3850 |
نطاق القياس | معامل الإنكسار : 1.3306 إلى 1.5284 |
تحليل | معامل الإنكسار : 0.0001 |
دقة القياس | معامل الإنكسار : ±0.0003 (ماء عند 20°م) |
درجة القياس | 5 إلى 45°م (تحليل 1°م) |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 60% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110060
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
مقياس انكسار PAL-RI "جيبي" محمول رقمي PAL-RI
الموديل | PAL-2 |
---|---|
Cat.No. | 3820 |
نطاق القياس | بركس : 45.0 إلى 93.0 % |
تحليل | بركس: 0.1 ٪ |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
مقياس إنكسار PAL جيبي محمول رقمي PAL-2
الموديل | PAL-LOOP |
---|---|
Cat.No. | 3842 |
Measurement mode | وضع قياس واحد
وضع القياس المستمر |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 85.0 % |
تحليل | بركس: 0.1 ٪
0.1 ℃ |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
الحرارة المحيطة | 10 إلى 40°م |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
بانتظار التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجميع البلدان الأخرى حول العالم.
مقياس إنكسار PAL-LOOP "جيبي" محمول رقمي PAL-LOOP
الموديل | PAL-Pâtissier |
---|---|
Cat.No. | 4508 |
نطاق القياس | بركس : 0.0 إلى 85.0 % |
تحليل | بركس: 0.1 ٪
ازدهار السكر: 1 |
دقة القياس | بركس : ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
· 20% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110020
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
· 50% محلول السكروز (±0.05%) : RE-110050
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
مقياس البهارات PAL-Pâtissier PAL-Pâtissier
الموديل | PAL-22S |
---|---|
Cat.No. | 4422 |
القياس | رطوبة العسل |
نطاق القياس | 12.0٪ إلى 30.0٪ |
تحليل | رطوبة العسل 0.1٪ |
دقة القياس | ±0.2 |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· السائل القياسي LK : RE-99010
مقياس إنكسار رقمي محمول باليد PAL-22S
الموديل | PAL-03S |
---|---|
Cat.No. | 4403 |
نطاق القياس | كلوريد الصوديوم 0.0 إلى 28.0 ٪ |
تحليل | كلوريد الصوديوم 0.1 ٪ |
دقة القياس | ±0.2% |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
مقياس إنكسار PAL03S PAL-03S
الموديل | PAL-96S |
---|---|
Cat.No. | 4496 |
القياس | "حساء المعكرونة الصينية : 0.1%
بوم كانسوي: 0.1 درجة" |
نطاق القياس | "حساء رامين المعكرونة: 0.0 إلى 53.0%
بوم كانسوي: من 0.0 إلى 9.9 درجة" |
تحليل | "حساء المعكرونة الصينية : 0.1%
بوم كانسوي: 0.1 درجة" |
دقة القياس | "حساء المعكرونة الصينية: ±0.2%
بوم كانسوي: ±0.3°" |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
مقياس انكسار حساء الرامن PAL-96S
الموديل | PAL-27S |
---|---|
Cat.No. | 4427 |
القياس | المواد الصلبة فول الصويا |
نطاق القياس | 0.0 إلى 20.0٪ |
تحليل | 0.1 ٪ |
دقة القياس | ±0.2 % |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
مقياس إنكسار PAL27S PAL-27S
الموديل | Soymilk Meister Set |
---|---|
Cat.No. | 4071 |
نطاق القياس | تركيز حليب الصويا: 0.0 إلى 20.0٪
الرقم الهيدروجيني: 0.00 إلى 14.00 |
تحليل | تركيز حليب الصويا: 0.1٪
الرقم الهيدروجيني: 0.01 |
دقة القياس | تركيز حليب الصويا: ± 0.2٪
الرقم الهيدروجيني: ± 0.10 |
تعيين المحتويات | ・PAL-Soymilk
・PAL-Soymilk(pH) * with JORDAN for PAL (غطاء سيليكون) ・ محلول المعايرة القياسي pH4.01 ، pH6.86 ، pH9.1 |
Soymilk Meister Set
الموديل | PAL-98S |
---|---|
Cat.No. | 4498 |
نطاق القياس | تركيز البهار من 0 إلى 70٪ |
دقة القياس | ±0.2 |
درجة القياس | 10 إلى 100 ℃ |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
مقياس البهارات PAL-98S "جيبي" محمول رقمي PAL-98S
الموديل | PAL-102S |
---|---|
Cat.No. | 4502 |
نطاق القياس | 0.0 إلى 70.0٪ |
تحليل | زيت القطع: 0.1٪ 0.1 ゚ C |
دقة القياس | ±0.2% |
درجة القياس | 10 إلى 100 ℃ |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
مقياس زيت القطع PAL-102S "جيبي" محمول رقمي PAL-102S
Fluid Test Kit MJ PAL-102S & PAL-pH
Fluid Test Kit MJ (U) PAL-102S & PAL-pH
الموديل | PAL-Urea |
---|---|
Cat.No. | 4518 |
القياس | اليوريا |
نطاق القياس | .0 إلى 55.0٪ |
تحليل | 0.1 ٪ |
دقة القياس | ± 0.2٪ |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 30% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110030
مقياس المواد البولية المنحلة رفراكتومتر طراز الجيبي الرقمي اليدوي PAL-Urea PAL-Urea
الموديل | PAL-39S |
---|---|
Cat.No. | 4439 |
القياس | بيروكسيد الهيدروجين (جم / 100 جم) |
نطاق القياس | بيروكسيد الهيدروجين: 0.0 إلى 50.0٪ |
تحليل | 0.2٪ |
دقة القياس | ± 0.6٪ |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· STRAP : RE-39410
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
مقياس إنكسار بيروكسيد الهيدروجين PAL-39S
الموديل | PAL-10S |
---|---|
Cat.No. | 4410 |
نطاق القياس | البول من 1.0000 إلى 1.0600 |
تحليل | 0.0001 |
دقة القياس | ±0.001 |
درجة القياس | 10 إلى 35°م |
حجم العينة | من 2 إلى 3 قطرات |
---|---|
مدة القياس | 3 ثوان |
مصدر الطاقة | بطاريات AAA × 2 |
فئة الحماية الدولية | IP65 مقاوم للمياه |
الأبعاد والوزن | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (الوحدة الرئيسية فقط) |
· PAL-CASE : RE-39409
· STRAP : RE-39410
· الأردن لـ PAL (غطاء سيليكون) : RE-39414
· غلاف البطارية : RE-38163
· شاحن بطارية : RE-34802
· 10% محلول السكروز (±0.03%) : RE-110010
رقم تسجيل التصميم لبراءة الاختراع ZL200310103015.2 (الصين)
رقم تسجيل الاختراع لبراءة الاختراع ZL03303431.1 (الصين)، 089244 (تايوان)
