- Bienvenue chez ATAGO
-
Actualités
Actualités
-
Produits
Produits
Recherche par utilisation
Recherche de utilisateurs
-
HACCP
HACCP
- Soutien
-
STOP COVID-19
STOP COVID-19
- Société
- Global
↓
⒈ Corps en métal : DAluminium moulé sous pression, idéal pour l'industrie agricole, les fluides du travail des métaux et divers échantillons à haute température
⒉ Corps en plastique : PBT (Polytéréphtalate de butylène), résistant aux échantillons salés et acides
↓
S'il vous plaît cliquez sur le nom du modèle de la table
Category | Suitable samples | Measurement range Sample |
Material | Feature | Model | Suitable digital models |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Softdrink, Milk, Fruits & Vegetables, Kechup, Soysauce, Cutting oil ,Cleaning Agent etc | Brix 0-53% | Metal | α | MASTER-53 α | PAL-1 |
T | MASTER-53T | |||||
M | MASTER-53M | |||||
S | MASTER-53S | PAL-S | ||||
PBT | α | MASTER-53P α | PAL-1 | |||
T | MASTER-53PT | |||||
M | MASTER-53PM | |||||
Measure low-concentration more precisely | Softdrink, Soup, Fruits & Vegetables, Cutting oil ,Cleaning Agent etc | Brix 0-33% | Metal | α | MASTER-α | PAL-1 |
T | MASTER-T | |||||
M | MASTER-M | |||||
PBT | α | MASTER-Pα | ||||
T | MASTER-PT | |||||
M | MASTER-PM | Brix 0-20% | Metal | α | MASTER-20 α | |
T | MASTER-20T | |||||
M | MASTER-20M | |||||
PBT | α | MASTER-20P α | ||||
T | MASTER-20PT | |||||
M | MASTER-20PM | Brix 0-10% | Metal | α | MASTER-10 α | |
T | MASTER-10T | |||||
M | MASTER-10M | |||||
PBT | α | MASTER-10P α | ||||
T | MASTER-10PT | |||||
M | MASTER-10PM | |||||
Heat Resistance | All samples | Brix 0-90% | Metal | α | MASTER-500 | PAL-H |
Condiments, Soup | Brix 0-50% | Metal | α | MASTER-50H | ||
Jam, Honey, Syrup, Bean paste, Chokolate, Caramel, Butter, Edible oil etc | Brix 30-80% | Metal | α | MASTER-80H | ||
Brix 45-93% | Metal | α | MASTER-93H | |||
Brix 60-100% | Metal | α | MASTER-100H | |||
Special scales | Refractive Index | RI 1.435-1.520 | Metal | M | MASTER-RI | PAL-Ri |
Vegetables | Brix 0.0-53.0% | Metal | M | MASTER-Agri | PAL-1 | |
Seawater | Salinity: 0-100‰ SG 1.000-1.070 |
PBT | α | MASTER-S/Mill α | PAL-06S PAL-07S |
|
M | MASTER-S/Mill M | |||||
Brix + Saline | Brix 0.0-33.0% Saline 0.0-28.0 g/100g |
PBT | M | MASTER-BX/S28M | PAL-1 PAL-03S |
|
Saline 0-10% | Saline 0.0-10.0 g/100g | PBT | α | MASTER-S10 α | PAL-03S | |
M | MASTER-S10M | |||||
Saline 0-28% | Saline 0.0-28.0 g/100g | α | MASTER-S28 α | |||
M | MASTER-S28M | |||||
Honey (Moisture & Brix) | Brix 58.0-90.0% Honey moisture 12.0-30.0% |
PBT | α | MASTER-HONEY/BX | PAL-22S | |
Ramen | Brix 0-33.0% Kansui Baume 0.0-10.0 |
PBT | α | MASTER-ラーメン α | PAL-96S Ramen Meister Set |
|
M | MASTER-ラーメンM | |||||
Coolant Concentration & Freezing temperature for PG/EG |
PG/EG: 0-70% Freezing temperature 0 to minus 50℃ |
PBT | M | MASTER-BR | PAL-88S PAL-91S |
|
Coolant Bettery fluid・Freezing temperature for PG/EG |
Freezing temperature 0 to minus 50℃ Battery fluid 1.150 - 1.300 |
M | MASTER-BC | |||
Urine Specific Gravity | Urine S.G 1.000-1.050 Refrative index 1.333 - 1.356 |
PBT | α | MASTER-URC Nα | PAL-10S | |
M | MASTER-URC NM | |||||
Urine Specific Gravity & Serum Protein | Urine S.G 1.000-1.060 Serum Protein 0.0-12.0 g/100mL Refractive Index (nD) 1.3330-1.3660 |
PBT | α | MASTER-SUR Nα | PAL-10S PAL-11S |
|
M | MASTER-SUR NM |
Measurement range Sample |
Feature | Model |
---|---|---|
Brix 0 a 53% | α | MASTER-53 α |
T | MASTER-53 T | |
M | MASTER-53 M | |
S | MASTER-53 S | |
α | MASTER-53P α | |
T | MASTER-53P T | |
M | MASTER-53P M | |
Brix 0 a 33% | α | MASTER-α |
T | MASTER-T | |
M | MASTER-M | |
α | MASTER-Pα | |
T | MASTER-PT | |
M | MASTER-PM | |
Brix 0 a 20% | α | MASTER-20 α |
T | MASTER-20 T | |
M | MASTER-20 M | |
α | MASTER-20P α | |
T | MASTER-20P T | |
M | MASTER-20P M | |
Brix 0 a 10% | α | MASTER-10 α |
T | MASTER-10 T | |
M | MASTER-10 M | |
α | MASTER-10P α | |
T | MASTER-10P T | |
M | MASTER-10P M | |
Brix 0 a 90% | α | MASTER-500 |
Brix 0 a 50% | α | MASTER-50H |
Brix 30 a 80% | α | MASTER-80H |
Brix 45 a 93% | α | MASTER-93H |
Brix 60 a 100% | α | MASTER-100H |
RI 1.435 a 1.520 | M | MASTER-RI |
Brix 0.0 a 53.0% | M | MASTER-Agri |
Concentración 0 a 100‰ Gravedad específica 1.000-1.070 |
α | MASTER-S/Mill α |
M | MASTER-S/Mill M | |
Brix 0.0 a 33.0% Agua salada 0.0 a 28.0 g/100g |
M | MASTER-BX/S28 M |
Agua salada 0 a 10.0 g/100g0 | α | MASTER-S10 α |
M | MASTER-S10 M | |
Agua salada 0 a 28.0 g/100g | α | MASTER-S28 α |
M | MASTER-S28 M | |
Azúcar(Brix) 58.0 a 90.0% Humedad 12.0 a 30.0% |
α | MASTER-HONEY/BX |
Brix 0 a 33.0% Kansui Baume 0.0-10.0 |
α | MASTER-Ramen α |
M | MASTER-Ramen M | |
Contenido de soja solida 0 a 20% Cloruro de Magnesio 0-12% |
α | MASTER-SoyMilk α |
M | MASTER-SoyMilk M | |
Humedad 0.0 a 50.0% | M | G-50 |
Brix | α | MASTER-53 α |
TA | MASTER-TA | |
OE | MASTER-OE | |
GOE | MASTER-GOE | |
KMW | MASTER-KMW | |
Baume | MASTER-Baume | |
PG/EG 0 a 70% emperatura de congelación 0 a menos 50℃ |
M | MASTER-BR |
temperatura de congelación 0 to menos 50℃ luido de bateria 1.150 a 1.300 |
M | MASTER-BC |
Gravedad específica de la orina 1.000-1.050 índice de refracción 1.333 a 1.356 |
α | MASTER-URC Nα |
M | MASTER-URC NM | |
Gravedad específica de la orina 1.000 a 1.060 Proteína de suero 0.0 a 12.0 g/100mL ndice de refracción (nD) 1.3330 a 1.3660 |
α | MASTER-SUR Nα |
M | MASTER-SUR NM | |
Gravedad específica de la orina 1.000 a 1.050 Proteína de suero 0.0 a 12.0 g/100mL |
M | T3-NE (Desktop type) |
Gravedad específica de la orina(Dog) 1.000 a 1.060 Gravedad específica de la orina(Cat) 1.000 a 1.080 Proteína de suero 0.0 a 14.0 g/100mL |
α | MASTER-VET |