表のモデルをクリックしてください。
モデル名 | |
---|---|
DR-M2 | 450~1100nm内で波長を変えて屈折率・アッベ数(νd,νe)の測定ができます。 |
DR-M4 | 450~1100nm内で波長を変えて屈折率・アッベ数(νd,νe)の測定ができます。 |
DR-M2/1550 | DR-M2の1550nmまで測定可能なモデルです。 |
DR-M4/1550 | DR-M4の1550nmまで測定可能なモデルです。 |
循環式恒温水槽
60-C5
デジタルプリンター
DP-AD(B)
サ-モモジュ-ルを内蔵した、外部循環式の恒温水槽です。10~60℃までの温度設定が可能で、屈折計に接続するには最適。温度調節機能付き恒温水槽としてはコンパクトで、操作も簡単。60-C4 のモデルチェンジ製品で水槽容量が1.0Lに増え、分解能は0.1℃となりより使いやすくなりました。
型式 | 60-C5 |
---|---|
Cat.No. | 1923 |
槽内容量 | 約1.3リットル 使用水量0.7~1.0リットル |
分解能 | 0.1℃ |
温度設定範囲 | 10~60℃ |
温度調整 | PID 制御によるパルス幅変調方式 |
温度精度 | ±0.2℃ |
寸法・重量 | 20.4×33.6×28.9cm, 9.0kg |
流量 | 6リットル/分(最大) |
循環式恒温水槽 60-C5